Parte 6 - Hashtags para unidades administrativas
Paises hispanohablantes
| País | ISO 3166 code | etiqueta lgu |
|---|---|---|
| Argentina | AR | #ARlgu |
| Bolivia | BO | #BOlgu |
| Chile | CL | #CLlgu |
| Colombia | CO | #COlgu |
| Costa Rica | CR | #CRlgu |
| Cuba | CU | #CUlgu |
| Ecuador | EC | #EClgu |
| El Salvador | SV | #SVlgu |
| España | ES | #ESlgu |
| Guatemala | GT | #GTlgu |
| Guinea Ecuatorial | GQ | #GQlgu |
| Honduras | HN | #HNlgu |
| México | MX | #MXlgu |
| Nicaragua | NI | #NIlgu |
| Panamá | PA | #PAlgu |
| Paraguay | PY | #PYlgu |
| Perú | PE | #PElgu |
| Puerto Rico | PR | #PRlgu |
| República Dominicana | DO | #DOlgu |
| Uruguay | UY | #UYlgu |
| Venezuela, R.B. | VE | #VElgu |
Argentina
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #ARlgu.
Los hashtags #tagcoding están basados en el Anexo II de la Resolución 55/2019 “Código numérico de cinco posiciones para divisiones político-administrativas de la República Argentina”
- #AR02 Ciudad de Buenos Aires
- #AR06 Buenos Aires
- #AR10 Catamarca
- #AR14 Córdoba
- #AR18 Corrientes
- #AR22 Chaco
- #AR26 Chubut
- #AR30 Entre Ríos
- #AR34 Formosa
- #AR38 Jujuy
- #AR42 La Pampa
- #AR46 La Rioja
- #AR50 Mendoza
- #AR54 Misiones
- #AR58 Neuquén
- #AR62 Rio Negro
- #AR66 Salta
- #AR70 San Juan
- #AR74 San Luis
- #AR78 Santa Cruz
- #AR82 Santa Fe
- #AR86 Santiago del Estero
- #AR90 Tucumán
- #AR94 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
#AR02 Ciudad de Buenos Aires
| Etiqueta #ARlgu | Divisiones político-administrativas |
|---|---|
| #AR02 | Ciudad de Buenos Aires |
| #AR02007 | Comuna 1 |
| #AR02014 | Comuna 2 |
| #AR02021 | Comuna 3 |
| #AR02028 | Comuna 4 |
| #AR02035 | Comuna 5 |
| #AR02042 | Comuna 6 |
| #AR02049 | Comuna 7 |
| #AR02056 | Comuna 8 |
| #AR02063 | Comuna 9 |
| #AR02070 | Comuna 10 |
| #AR02077 | Comuna 11 |
| #AR02084 | Comuna 12 |
| #AR02091 | Comuna 13 |
| #AR02098 | Comuna 14 |
| #AR02105 | Comuna 15 |
| #AR02998 | Indeterminado |
| #AR02999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR06 Buenos Aires
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR06 | Buenos Aires |
| #AR06007 | Adolfo Alsina |
| #AR06014 | Adolfo Gonzales Chavez |
| #AR06021 | Alberti |
| #AR06028 | Almirante Brown |
| #AR06035 | Avellaneda |
| #AR06042 | Ayacucho |
| #AR06049 | Azul |
| #AR06056 | Bahía Blanca |
| #AR06063 | Balcarce |
| #AR06070 | Baradero |
| #AR06077 | Arrecifes |
| #AR06084 | Benito Juárez |
| #AR06091 | Berazategui |
| #AR06098 | Berisso |
| #AR06105 | Bolívar |
| #AR06112 | Bragado |
| #AR06119 | Brandsen |
| #AR06126 | Campana |
| #AR06134 | Cañuelas |
| #AR06140 | Capitán Sarmiento |
| #AR06147 | Carlos Casares |
| #AR06154 | Carlos Tejedor |
| #AR06161 | Carmen de Areco |
| #AR06168 | Castelli |
| #AR06175 | Colón |
| #AR06182 | Coronel de Marina Leonardo Rosales |
| #AR06189 | Coronel Dorrego |
| #AR06196 | Coronel Pringles |
| #AR06203 | Coronel Suárez |
| #AR06210 | Chacabuco |
| #AR06218 | Chascomús |
| #AR06224 | Chivilcoy |
| #AR06231 | Daireaux |
| #AR06238 | Dolores |
| #AR06245 | Ensenada |
| #AR06252 | Escobar |
| #AR06260 | Esteban Echeverría |
| #AR06266 | Exaltación de la Cruz |
| #AR06270 | Ezeiza |
| #AR06274 | Florencio Varela |
| #AR06277 | Florentino Ameghino |
| #AR06280 | General Alvarado |
| #AR06287 | General Alvear |
| #AR06294 | General Arenales |
| #AR06301 | General Belgrano |
| #AR06308 | General Guido |
| #AR06315 | General Juan Madariaga |
| #AR06322 | General La Madrid |
| #AR06329 | General Las Heras |
| #AR06336 | General Lavalle |
| #AR06343 | General Paz |
| #AR06351 | General Pinto |
| #AR06357 | General Pueyrredón |
| #AR06364 | General Rodríguez |
| #AR06371 | General San Martín |
| #AR06385 | General Viamonte |
| #AR06392 | General Villegas |
| #AR06399 | Guaminí |
| #AR06406 | Hipólito Yrigoyen |
| #AR06408 | Hurlingham |
| #AR06410 | Ituzaingó |
| #AR06412 | José C. Paz |
| #AR06413 | Junín |
| #AR06420 | La Costa |
| #AR06427 | La Matanza |
| #AR06434 | Lanús |
| #AR06441 | La Plata |
| #AR06448 | Laprida |
| #AR06455 | Las Flores |
| #AR06462 | Leandro N. Alem |
| #AR06466 | Lezama |
| #AR06469 | Lincoln |
| #AR06476 | Lobería |
| #AR06483 | Lobos |
| #AR06490 | Lomas de Zamora |
| #AR06497 | Luján |
| #AR06505 | Magdalena |
| #AR06511 | Maipú |
| #AR06515 | Malvinas Argentinas |
| #AR06518 | Mar Chiquita |
| #AR06525 | Marcos Paz |
| #AR06532 | Mercedes |
| #AR06539 | Merlo |
| #AR06547 | Monte |
| #AR06553 | Monte Hermoso |
| #AR06560 | Moreno |
| #AR06568 | Morón |
| #AR06574 | Navarro |
| #AR06581 | Necochea |
| #AR06588 | 9 de Julio |
| #AR06595 | Olavarría |
| #AR06602 | Patagones |
| #AR06609 | Pehuajó |
| #AR06616 | Pellegrini |
| #AR06623 | Pergamino |
| #AR06630 | Pila |
| #AR06638 | Pilar |
| #AR06644 | Pinamar |
| #AR06648 | Presidente Perón |
| #AR06651 | Puán |
| #AR06655 | Punta Indio |
| #AR06658 | Quilmes |
| #AR06665 | Ramallo |
| #AR06672 | Rauch |
| #AR06679 | Rivadavia |
| #AR06686 | Rojas |
| #AR06693 | Roque Pérez |
| #AR06700 | Saavedra |
| #AR06707 | Saladillo |
| #AR06714 | Salto |
| #AR06721 | Salliqueló |
| #AR06728 | San Andrés de Giles |
| #AR06735 | San Antonio de Areco |
| #AR06742 | San Cayetano |
| #AR06749 | San Fernando |
| #AR06756 | San Isidro |
| #AR06760 | San Miguel |
| #AR06763 | San Nicolás |
| #AR06770 | San Pedro |
| #AR06778 | San Vicente |
| #AR06784 | Suipacha |
| #AR06791 | Tandil |
| #AR06798 | Tapalqué |
| #AR06805 | Tigre |
| #AR06812 | Tordillo |
| #AR06819 | Tornquist |
| #AR06826 | Trenque Lauquen |
| #AR06833 | Tres Arroyos |
| #AR06840 | Tres de Febrero |
| #AR06847 | Tres Lomas |
| #AR06854 | 25 de Mayo |
| #AR06861 | Vicente López |
| #AR06868 | Villa Gesell |
| #AR06875 | Villarino |
| #AR06882 | Zárate |
| #AR06998 | Indeterminado |
| #AR06999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR10 Catamarca
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR10 | Catamarca |
| #AR10007 | Ambato |
| #AR10014 | Ancasti |
| #AR10021 | Andalgalá |
| #AR10028 | Antofagasta de la Sierra |
| #AR10035 | Belén |
| #AR10042 | Capayán |
| #AR10049 | Capital |
| #AR10056 | El Alto |
| #AR10063 | Fray Mamerto Esquiú |
| #AR10070 | La Paz |
| #AR10077 | Paclín |
| #AR10084 | Pomán |
| #AR10091 | Santa María |
| #AR10098 | Santa Rosa |
| #AR10105 | Tinogasta |
| #AR10112 | Valle Viejo |
| #AR10998 | Indeterminado |
| #AR10999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR14 Córdoba
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR14 | Córdoba |
| #AR14007 | Calamuchita |
| #AR14014 | Capital |
| #AR14021 | Colón |
| #AR14028 | Cruz del Eje |
| #AR14035 | General Roca |
| #AR14042 | General San Martín |
| #AR14049 | Ischilín |
| #AR14056 | Juárez Celman |
| #AR14063 | Marcos Juárez |
| #AR14070 | Minas |
| #AR14077 | Pocho |
| #AR14084 | Presidente Roque Sáenz Peña |
| #AR14091 | Punilla |
| #AR14098 | Río Cuarto |
| #AR14105 | Río Primero |
| #AR14112 | Río Seco |
| #AR14119 | Río Segundo |
| #AR14126 | San Alberto |
| #AR14133 | San Javier |
| #AR14140 | San Justo |
| #AR14147 | Santa María |
| #AR14154 | Sobremonte |
| #AR14161 | Tercero Arriba |
| #AR14168 | Totoral |
| #AR14175 | Tulumba |
| #AR14182 | Unión |
| #AR14998 | Indeterminado |
| #AR14999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR18 Corrientes
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR18 | Corrientes |
| #AR18007 | Bella Vista |
| #AR18014 | Berón de Astrada |
| #AR18021 | Capital |
| #AR18028 | Concepción |
| #AR18035 | Curuzú Cuatiá |
| #AR18042 | Empedrado |
| #AR18049 | Esquina |
| #AR18056 | General Alvear |
| #AR18063 | General Paz |
| #AR18070 | Goya |
| #AR18077 | Itatí |
| #AR18084 | Ituzaingó |
| #AR18091 | Lavalle |
| #AR18098 | Mburucuyá |
| #AR18105 | Mercedes |
| #AR18112 | Monte Caseros |
| #AR18119 | Paso de los Libres |
| #AR18126 | Saladas |
| #AR18133 | San Cosme |
| #AR18140 | San Luis del Palmar |
| #AR18147 | San Martín |
| #AR18154 | San Miguel |
| #AR18161 | San Roque |
| #AR18168 | Santo Tomé |
| #AR18175 | Sauce |
| #AR18998 | Indeterminado |
| #AR18999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR22 Chaco
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR22 | Chaco |
| #AR22007 | Almirante Brown |
| #AR22014 | Bermejo |
| #AR22021 | Comandante Fernández |
| #AR22028 | Chacabuco |
| #AR22036 | 12 de Octubre |
| #AR22039 | 2 de Abril |
| #AR22043 | Fray Justo Santa María de Oro |
| #AR22049 | General Belgrano |
| #AR22056 | General Donovan |
| #AR22063 | General Güemes |
| #AR22070 | Independencia |
| #AR22077 | Libertad |
| #AR22084 | Libertador General San Martín |
| #AR22091 | Maipú |
| #AR22098 | Mayor Luis J. Fontana |
| #AR22105 | 9 de Julio |
| #AR22112 | O’Higgins |
| #AR22119 | Presidencia de la Plaza |
| #AR22126 | 1º de Mayo |
| #AR22133 | Quitilipi |
| #AR22140 | San Fernando |
| #AR22147 | San Lorenzo |
| #AR22154 | Sargento Cabral |
| #AR22161 | Tapenagá |
| #AR22168 | 25 de Mayo |
| #AR22998 | Indeterminado |
| #AR22999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR26 Chubut
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR26 | Chubut |
| #AR26007 | Biedma |
| #AR26014 | Cushamen |
| #AR26021 | Escalante |
| #AR26028 | Florentino Ameghino |
| #AR26035 | Futaleufú |
| #AR26042 | Gaiman |
| #AR26049 | Gastre |
| #AR26056 | Languiñeo |
| #AR26063 | Mártires |
| #AR26070 | Paso de Indios |
| #AR26077 | Rawson |
| #AR26084 | Río Senguer |
| #AR26091 | Sarmiento |
| #AR26098 | Tehuelches |
| #AR26105 | Telsen |
| #AR26998 | Indeterminado |
| #AR26999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR30 Entre Ríos
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR30 | Entre Ríos |
| #AR30008 | Colón |
| #AR30015 | Concordia |
| #AR30021 | Diamante |
| #AR30028 | Federación |
| #AR30035 | Federal |
| #AR30042 | Feliciano |
| #AR30049 | Gualeguay |
| #AR30056 | Gualeguaychú |
| #AR30063 | Islas del Ibicuy |
| #AR30070 | La Paz |
| #AR30077 | Nogoyá |
| #AR30084 | Paraná |
| #AR30088 | San Salvador |
| #AR30091 | Tala |
| #AR30098 | Uruguay |
| #AR30105 | Victoria |
| #AR30113 | Villaguay |
| #AR30998 | Indeterminado |
| #AR30999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR34 Formosa
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR34 | Formosa |
| #AR34007 | Bermejo |
| #AR34014 | Formosa |
| #AR34021 | Laishi |
| #AR34028 | Matacos |
| #AR34035 | Patiño |
| #AR34042 | Pilagás |
| #AR34049 | Pilcomayo |
| #AR34056 | Pirané |
| #AR34063 | Ramón Lista |
| #AR34998 | Indeterminado |
| #AR34999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR38 Jujuy
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR38 | Jujuy |
| #AR38007 | Cochinoca |
| #AR38014 | El Carmen |
| #AR38021 | Dr. Manuel Belgrano |
| #AR38028 | Humahuaca |
| #AR38035 | Ledesma |
| #AR38042 | Palpalá |
| #AR38049 | Rinconada |
| #AR38056 | San Antonio |
| #AR38063 | San Pedro |
| #AR38070 | Santa Bárbara |
| #AR38077 | Santa Catalina |
| #AR38084 | Susques |
| #AR38094 | Tilcara |
| #AR38098 | Tumbaya |
| #AR38105 | Valle Grande |
| #AR38112 | Yavi |
| #AR38998 | Indeterminado |
| #AR38999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR42 La Pampa
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR42 | La Pampa |
| #AR42007 | Atreucó |
| #AR42014 | Caleu Caleu |
| #AR42021 | Capital |
| #AR42028 | Catriló |
| #AR42035 | Conhelo |
| #AR42042 | Curacó |
| #AR42049 | Chalileo |
| #AR42056 | Chapaleufú |
| #AR42063 | Chical Co |
| #AR42070 | Guatraché |
| #AR42077 | Hucal |
| #AR42084 | Lihuel Calel |
| #AR42091 | Limay Mahuida |
| #AR42098 | Loventué |
| #AR42105 | Maracó |
| #AR42112 | Puelén |
| #AR42119 | Quemú Quemú |
| #AR42126 | Rancul |
| #AR42133 | Realicó |
| #AR42140 | Toay |
| #AR42147 | Trenel |
| #AR42154 | Utracán |
| #AR42998 | Indeterminado |
| #AR42999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR46 La Rioja
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR46 | La Rioja |
| #AR46007 | Arauco |
| #AR46014 | Capital |
| #AR46021 | Castro Barros |
| #AR46028 | General Felipe Varela |
| #AR46035 | Chamical |
| #AR46042 | Chilecito |
| #AR46049 | Famatina |
| #AR46056 | Ángel Vicente Peñaloza |
| #AR46063 | General Belgrano |
| #AR46070 | General Juan Facundo Quiroga |
| #AR46077 | General Lamadrid |
| #AR46084 | General Ortiz de Ocampo |
| #AR46091 | General San Martín |
| #AR46098 | Vinchina |
| #AR46105 | Independencia |
| #AR46112 | Rosario Vera Peñaloza |
| #AR46119 | San Blas de Los Sauces |
| #AR46126 | Sanagasta |
| #AR46998 | Indeterminado |
| #AR46999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR50 Mendoza
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR50 | Mendoza |
| #AR50007 | Capital |
| #AR50014 | General Alvear |
| #AR50021 | Godoy Cruz |
| #AR50028 | Guaymallén |
| #AR50035 | Junín |
| #AR50042 | La Paz |
| #AR50049 | Las Heras |
| #AR50056 | Lavalle |
| #AR50063 | Luján de Cuyo |
| #AR50070 | Maipú |
| #AR50077 | Malargüe |
| #AR50084 | Rivadavia |
| #AR50091 | San Carlos |
| #AR50098 | San Martín |
| #AR50105 | San Rafael |
| #AR50112 | Santa Rosa |
| #AR50119 | Tunuyán |
| #AR50126 | Tupungato |
| #AR50998 | Indeterminado |
| #AR50999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR54 Misiones
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR54 | Misiones |
| #AR54007 | Apóstoles |
| #AR54014 | Cainguás |
| #AR54021 | Candelaria |
| #AR54028 | Capital |
| #AR54035 | Concepción |
| #AR54042 | Eldorado |
| #AR54049 | General Manuel Belgrano |
| #AR54056 | Guaraní |
| #AR54063 | Iguazú |
| #AR54070 | Leandro N. Alem |
| #AR54077 | Libertador General San Martín |
| #AR54084 | Montecarlo |
| #AR54091 | Oberá |
| #AR54098 | San Ignacio |
| #AR54105 | San Javier |
| #AR54112 | San Pedro |
| #AR54119 | 25 de Mayo |
| #AR54998 | Indeterminado |
| #AR54999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR58 Neuquén
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR58 | Neuquén |
| #AR58007 | Aluminé |
| #AR58014 | Añelo |
| #AR58021 | Catán Lil |
| #AR58028 | Collón Curá |
| #AR58035 | Confluencia |
| #AR58042 | Chos Malal |
| #AR58049 | Huiliches |
| #AR58056 | Lácar |
| #AR58063 | Loncopué |
| #AR58070 | Los Lagos |
| #AR58077 | Minas |
| #AR58084 | Ñorquín |
| #AR58091 | Pehuenches |
| #AR58098 | Picún Leufú |
| #AR58105 | Picunches |
| #AR58112 | Zapala |
| #AR58998 | Indeterminado |
| #AR58999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR62 Rio Negro
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR62 | Rio Negro |
| #AR62007 | Adolfo Alsina |
| #AR62014 | Avellaneda |
| #AR62021 | Bariloche |
| #AR62028 | Conesa |
| #AR62035 | El Cuy |
| #AR62042 | General Roca |
| #AR62049 | 9 de julio |
| #AR62056 | Ñorquinco |
| #AR62063 | Pichi Mahuida |
| #AR62070 | Pilcaniyeu |
| #AR62077 | San Antonio |
| #AR62084 | Valcheta |
| #AR62091 | 25 de Mayo |
| #AR62998 | Indeterminado |
| #AR62999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR66 Salta
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR66 | Salta |
| #AR66007 | Anta |
| #AR66014 | Cachi |
| #AR66021 | Cafayate |
| #AR66028 | Capital |
| #AR66035 | Cerrillos |
| #AR66042 | Chicoana |
| #AR66049 | General Güemes |
| #AR66056 | General José de San Martín |
| #AR66063 | Guachipas |
| #AR66070 | Iruya |
| #AR66077 | La Caldera |
| #AR66084 | La Candelaria |
| #AR66091 | La Poma |
| #AR66098 | La Viña |
| #AR66105 | Los Andes |
| #AR66112 | Metán |
| #AR66119 | Molinos |
| #AR66126 | Orán |
| #AR66133 | Rivadavia |
| #AR66140 | Rosario de la Frontera |
| #AR66147 | Rosario de Lerma |
| #AR66154 | San Carlos |
| #AR66161 | Santa Victoria |
| #AR66998 | Indeterminado |
| #AR66999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR70 San Juan
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR70 | San Juan |
| #AR70007 | Albardón |
| #AR70014 | Angaco |
| #AR70021 | Calingasta |
| #AR70028 | Capital |
| #AR70035 | Caucete |
| #AR70042 | Chimbas |
| #AR70049 | Iglesia |
| #AR70056 | Jáchal |
| #AR70063 | 9 de Julio |
| #AR70070 | Pocito |
| #AR70077 | Rawson |
| #AR70084 | Rivadavia |
| #AR70091 | San Martín |
| #AR70098 | Santa Lucía |
| #AR70105 | Sarmiento |
| #AR70112 | Ullum |
| #AR70119 | Valle Fértil |
| #AR70126 | 25 de Mayo |
| #AR70133 | Zonda |
| #AR70998 | Indeterminado |
| #AR70999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR74 San Luis
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR74 | San Luis |
| #AR74007 | Ayacucho |
| #AR74014 | Belgrano |
| #AR74021 | Coronel Pringles |
| #AR74028 | Chacabuco |
| #AR74035 | General Pedernera |
| #AR74042 | Gobernador Dupuy |
| #AR74049 | Junín |
| #AR74056 | Juan Martín de Pueyrredón |
| #AR74063 | Libertador General San Martín |
| #AR74998 | Indeterminado |
| #AR74999 | Sin declarar-desconocido-ignoradoo |
#AR78 Santa Cruz
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR78 | Santa Cruz |
| #AR78007 | Corpen Aike |
| #AR78014 | Deseado |
| #AR78021 | Güer Aike |
| #AR78028 | Lago Argentino |
| #AR78035 | Lago Buenos Aires |
| #AR78042 | Magallanes |
| #AR78049 | Río Chico |
| #AR78998 | Indeterminado |
| #AR78999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR82 Santa Fe
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR82 | Santa Fe |
| #AR82007 | Belgrano |
| #AR82014 | Caseros |
| #AR82021 | Castellanos |
| #AR82028 | Constitución |
| #AR82035 | Garay |
| #AR82042 | General López |
| #AR82049 | General Obligado |
| #AR82056 | Iriondo |
| #AR82063 | La Capital |
| #AR82070 | Las Colonias |
| #AR82077 | 9 de Julio |
| #AR82084 | Rosario |
| #AR82091 | San Cristóbal |
| #AR82098 | San Javier |
| #AR82105 | San Jerónimo |
| #AR82112 | San Justo |
| #AR82119 | San Lorenzo |
| #AR82126 | San Martín |
| #AR82133 | Vera |
| #AR82998 | Indeterminado |
| #AR82999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR86 Santiago del Estero
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR86 | Santiago del Estero |
| #AR86007 | Aguirre |
| #AR86014 | Alberdi |
| #AR86021 | Atamisqui |
| #AR86028 | Avellaneda |
| #AR86035 | Banda |
| #AR86042 | Belgrano |
| #AR86049 | Capital |
| #AR86056 | Copo |
| #AR86063 | Choya |
| #AR86070 | Figueroa |
| #AR86077 | General Taboada |
| #AR86084 | Guasayán |
| #AR86091 | Jiménez |
| #AR86098 | Juan Felipe Ibarra |
| #AR86105 | Loreto |
| #AR86112 | Mitre |
| #AR86119 | Moreno |
| #AR86126 | Ojo de Agua |
| #AR86133 | Pellegrini |
| #AR86140 | Quebrachos |
| #AR86147 | Río Hondo |
| #AR86154 | Rivadavia |
| #AR86161 | Robles |
| #AR86168 | Salavina |
| #AR86175 | San Martín |
| #AR86182 | Sarmiento |
| #AR86189 | Silípica |
| #AR86998 | Indeterminado |
| #AR86999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR90 Tucumán
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR90 | Tucumán |
| #AR90007 | Burruyacú |
| #AR90014 | Cruz Alta |
| #AR90021 | Chicligasta |
| #AR90028 | Famaillá |
| #AR90035 | Graneros |
| #AR90042 | Juan Bautista Alberdi |
| #AR90049 | La Cocha |
| #AR90056 | Leales |
| #AR90063 | Lules |
| #AR90070 | Monteros |
| #AR90077 | Río Chico |
| #AR90084 | Capital |
| #AR90091 | Simoca |
| #AR90098 | Tafí del Valle |
| #AR90105 | Tafí Viejo |
| #AR90112 | Trancas |
| #AR90119 | Yerba Buena |
| #AR90998 | Indeterminado |
| #AR90999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
#AR94 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
| Etiqueta #ARlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #AR94 | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur |
| #AR94008 | Río Grande |
| #AR94011 | Tolhuin |
| #AR94015 | Ushuaia |
| #AR94021 | Islas del Atlántico Sur |
| #AR94028 | Antártida Argentina |
| #AR94998 | Indeterminado |
| #AR94999 | Sin declarar-desconocido-ignorado |
Bolivia
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #BOlgu.
La etiqueta #BOlgu se construye uniendo BO con los últimos tres dígitos de la Nomenclature de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina (NUTE).
| Etiqueta #BOlgu | Unidad politico-administrativa |
|---|---|
| #BO102 | La Paz |
| #BO104 | Oruro |
| #BO105 | Potosí |
| #BO207 | Santa Cruz |
| #BO208 | Beni |
| #BO209 | Pando |
| #BO301 | Chuquisaca |
| #BO303 | Cochabamba |
| #BO306 | Tarija |
Chile
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #CLlgu.
Regiones
- #CL01 Tarapacá
- #CL02 Antofagasta
- #CL03 Atacama
- #CL04 Coquimbo
- #CL05 Valparaíso
- #CL06 Libertador General Bernardo O’Higgins
- #CL07 Maule
- #CL08 Biobío
- #CL09 La Araucanía
- #CL10 Los Lagos
- #CL11 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
- #CL12 Magallanes y de la Antártica Chilena
- #CL13 Metropolitana de Santiago
- #CL14 Los Ríos
- #CL15 Arica y Parinacota
- #CL16 Ñubley
Tarapacá
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL011 | Iquique | |
| #CL01101 | Iquique | |
| #CL01107 | Alto Hospicio | |
| #CL014 | Tamarugal | |
| #CL01401 | Pozo Almonte | |
| #CL01402 | Camiña | |
| #CL01403 | Colchane | |
| #CL01404 | Huara | |
| #CL01405 | Pica |
Antofagasta
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL021 | Antofagasta | |
| #CL02101 | Antofagasta | |
| #CL02102 | Mejillones | |
| #CL02103 | Sierra Gorda | |
| #CL02104 | Taltal | |
| #CL022 | El Loa | |
| #CL02201 | Calama | |
| #CL02202 | Ollagüe | |
| #CL02203 | San Pedro de Atacama | |
| #CL023 | Tocopilla | |
| #CL02301 | Tocopilla | |
| #CL02302 | María Elena |
Atacama
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL031 | Copiapó | |
| #CL03101 | Copiapó | |
| #CL03102 | Caldera | |
| #CL03103 | Tierra Amarilla | |
| #CL032 | Chañaral | |
| #CL03201 | Chañaral | |
| #CL03202 | Diego de Almagro | |
| #CL033 | Huasco | |
| #CL03301 | Vallenar | |
| #CL03302 | Alto del Carmen | |
| #CL03303 | Freirina | |
| #CL03304 | Huasco |
Coquimbo
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL041 | Elqui | |
| #CL04101 | La Serena | |
| #CL04102 | Coquimbo | |
| #CL04103 | Andacollo | |
| #CL04104 | La Higuera | |
| #CL04105 | Paiguano | |
| #CL04106 | Vicuña | |
| #CL042 | Choapa | |
| #CL04201 | Illapel | |
| #CL04202 | Canela | |
| #CL04203 | Los Vilos | |
| #CL04204 | Salamanca | |
| #CL043 | Limarí | |
| #CL04301 | Ovalle | |
| #CL04302 | Combarbalá | |
| #CL04303 | Monte Patria | |
| #CL04304 | Punitaqui | |
| #CL04305 | Río Hurtado |
Valparaíso
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL051 | Valparaíso | |
| #CL05101 | Valparaíso | |
| #CL05102 | Casablanca | |
| #CL05103 | Concón | |
| #CL05104 | Juan Fernández | |
| #CL05105 | Puchuncaví | |
| #CL05107 | Quintero | |
| #CL05109 | Viña del Mar | |
| #CL052 | Isla de Pascua | |
| #CL05201 | Isla de Pascua | |
| #CL053 | Los Andes | |
| #CL05301 | Los Andes | |
| #CL05302 | Calle Larga | |
| #CL05303 | Rinconada | |
| #CL05304 | San Esteban | |
| #CL054 | Petorca | |
| #CL05401 | La Ligua | |
| #CL05402 | Cabildo | |
| #CL05403 | Papudo | |
| #CL05404 | Petorca | |
| #CL05405 | Zapallar | |
| #CL055 | Quillota | |
| #CL05501 | Quillota | |
| #CL05502 | Calera | |
| #CL05503 | Hijuelas | |
| #CL05504 | La Cruz | |
| #CL05506 | Nogales | |
| #CL056 | San Antonio | |
| #CL05601 | San Antonio | |
| #CL05602 | Algarrobo | |
| #CL05603 | Cartagenas | |
| #CL05604 | El Quisco | |
| #CL05605 | El Tabo | |
| #CL05606 | Santo Domingo | |
| #CL057 | San Felipe de Aconcagua | |
| #CL05701 | San Felipe | |
| #CL05702 | Catemu | |
| #CL05703 | Llaillay | |
| #CL05704 | Panquehue | |
| #CL05705 | Putaendo | |
| #CL05706 | Santa María | |
| #CL058 | Marga Marga | |
| #CL05801 | Quilpué | |
| #CL05802 | Limache | |
| #CL05803 | Olmué | |
| #CL05804 | Villa Alemana |
Libertador General Bernardo O’Higgins
