Parte 7 - Anexos
Anexo 1: Código de país ISO 3166 de dos dígitos
Este anexo enumera todos los países y territorios del mundo, cada uno con su código de país ISO y sus etiquetas genéricas de potencia. Más de cien mil temas para el discurso se soportan combinando el código ISO con las etiquetas raíz #isic y #cofog de los capítulos anteriores.
La mayoría de estas etiquetas se encuentran en las páginas de países del Actor Atlas. Los territorios para los que no es así están marcados con *.
| País | ISO code | cofog tag | isic tag | lgu tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | #cofogAF | #isicAF | #AFlgu | #sdgAF |
| Aland Islands* | AX | #cofogAX | #isicAX | #AXlgu | #sdgAX |
| Albania | AL | #cofogAL | #isicAL | #ALlgu | #sdgAL |
| Algeria | DZ | #cofogDZ | #isicDZ | #DZlgu | #sdgDZ |
| American Samoa* | AS | #cofogAS | #isicAS | #ASlgu | #sdgAS |
| Andorra* | AD | #cofogAD | #isicAD | #ADlgu | #sdgAD |
| Angola | AO | #cofogAO | #isicAO | #AOlgu | #sdgAO |
| Anguilla* | AI | #cofogAI | #isicAI | #AIlgu | #sdgAI |
| Antarctica* | AQ | #cofogAQ | #isicAQ | #AQlgu | #sdgAQ |
| Antigua and Barbuda | AG | #cofogAG | #isicAG | #AGlgu | #sdgAG |
| Argentina | AR | #cofogAR | #isicAR | #ARlgu | #sdgAR |
| Armenia | AM | #cofogAM | #isicAM | #AMlgu | #sdgAM |
| Aruba* | AW | #cofogAW | #isicAW | #AWlgu | #sdgAW |
| Australia | AU | #cofogAU | #isicAU | #AUlgu | #sdgAU |
| Austria | AT | #cofogAT | #isicAT | #ATlgu | #sdgAT |
| The Bahamas | BS | #cofogBS | #isicBS | #BSlgu | #sdgBS |
| Bahrain | BH | #cofogBH | #isicBH | #BHlgu | #sdgBH |
| Bangladesh | BD | #cofogBD | #isicBD | #BDlgu | #sdgBD |
| Barbados | BB | #cofogBB | #isicBB | #BBlgu | #sdgBB |
| Belarus | BY | #cofogBY | #isicBY | #BYlgu | #sdgBY |
| Belgium | BE | #cofogBE | #isicBE | #BElgu | #sdgBE |
| Belize | BZ | #cofogBZ | #isicBZ | #BZlgu | #sdgBZ |
| Benin | BJ | #cofogBJ | #isicBJ | #BJlgu | #sdgBJ |
| Bermuda | BM | #cofogBM | #isicBM | #BMlgu | #sdgBM |
| Bhutan | BT | #cofogBT | #isicBT | #BTlgu | #sdgBT |
| Bolivia | BO | #cofogBO | #isicBO | #BOlgu | #sdgBO |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba* | BQ | #cofogBQ | #isicBQ | #BQlgu | #sdgBQ |
| Bosnia and Herzegovina | BA | #cofogBA | #isicBA | #BAlgu | #sdgBA |
| Botswana | BW | #cofogBW | #isicBW | #BWlgu | #sdgBW |
| Bouvet Island* | BV | #cofogBV | #isicBV | #BVlgu | #sdgBV |
| Brazil | BR | #cofogBR | #isicBR | #BRlgu | #sdgBR |
| British Indian Ocean Territory* | IO | #cofogIO | #isicIO | #IOlgu | #sdgIO |
| Brunei Darussalam | BN | #cofogBN | #isicBN | #BNlgu | #sdgBN |
| Bulgaria | BG | #cofogBG | #isicBG | #BGlgu | #sdgBG |
| Burkina Faso | BF | #cofogBF | #isicBF | #BFlgu | #sdgBF |
| Burundi | BI | #cofogBI | #isicBI | #BIlgu | #sdgBI |
| Cambodia | KH | #cofogKH | #isicKH | #KHlgu | #sdgKH |
| Cameroon | CM | #cofogCM | #isicCM | #CMlgu | #sdgCM |
| Canada | CA | #cofogCA | #isicCA | #CAlgu | #sdgCA |
| Cape Verde | CV | #cofogCV | #isicCV | #CVlgu | #sdgCV |
| Cayman Islands* | KY | #cofogKY | #isicKY | #KYlgu | #sdgKY |
| Central African Republic | CF | #cofogCF | #isicCF | #CFlgu | #sdgCF |
| Chad | TD | #cofogTD | #isicTD | #TDlgu | #sdgTD |
| Chile | CL | #cofogCL | #isicCL | #CLlgu | #sdgCL |
| China | CN | #cofogCN | #isicCN | #CNlgu | #sdgCN |
| Christmas Island* | CX | #cofogCX | #isicCX | #CXlgu | #sdgCX |
| Cocos (Keeling) Islands* | CC | #cofogCC | #isicCC | #CClgu | #sdgCC |
| Colombia | CO | #cofogCO | #isicCO | #COlgu | #sdgCO |
| Comoros | KM | #cofogKM | #isicKM | #KMlgu | #sdgKM |
| Congo | CG | #cofogCG | #isicCG | #CGlgu | #sdgCG |
| Congo, Democratic Republic of the | CD | #cofogCD | #isicCD | #CDlgu | #sdgCD |
| Cook Islands* | CK | #cofogCK | #isicCK | #CKlgu | #sdgCK |
| Costa Rica | CR | #cofogCR | #isicCR | #CRlgu | #sdgCR |
| Côte d’Ivoire | CI | #cofogCI | #isicCI | #CIlgu | #sdgCI |
| Croatia | HR | #cofogHR | #isicHR | #HRlgu | #sdgHR |
| Cuba | CU | #cofogCU | #isicCU | #CUlgu | #sdgCU |
| Curaçao* | CW | #cofogCW | #isicCW | #CWlgu | #sdgCW |
| Cyprus | CY | #cofogCY | #isicCY | #CYlgu | #sdgCY |
| Czech Republic | CZ | #cofogCZ | #isicCZ | #CZlgu | #sdgCZ |
| Denmark | DK | #cofogDK | #isicDK | #DKlgu | #sdgDK |
| Djibouti | DJ | #cofogDJ | #isicDJ | #DJlgu | #sdgDJ |
| Dominica | DM | #cofogDM | #isicDM | #DMlgu | #sdgDM |
| Dominican Republic | DO | #cofogDO | #isicDO | #DOlgu | #sdgDO |
| Ecuador | EC | #cofogEC | #isicEC | #EClgu | #sdgEC |
| Egypt | EG | #cofogEG | #isicEG | #EGlgu | #sdgEG |
| El Salvador | SV | #cofogSV | #isicSV | #SVlgu | #sdgSV |
| Equatorial Guinea | GQ | #cofogGQ | #isicGQ | #GQlgu | #sdgGQ |
| Eritrea | ER | #cofogER | #isicER | #ERlgu | #sdgER |
| Estonia | EE | #cofogEE | #isicEE | #EElgu | #sdgEE |
| Ethiopia | ET | #cofogET | #isicET | #ETlgu | #sdgET |
| Falkland Islands (Malvinas)* | FK | #cofogFK | #isicFK | #FKlgu | #sdgFK |
| Faroe Islands* | FO | #cofogFO | #isicFO | #FOlgu | #sdgFO |
| Fiji | FJ | #cofogFJ | #isicFJ | #FJlgu | #sdgFJ |
| Finland | FI | #cofogFI | #isicFI | #FIlgu | #sdgFI |
| France | FR | #cofogFR | #isicFR | #FRlgu | #sdgFR |
| French Guiana* | GF | #cofogGF | #isicGF | #GFlgu | #sdgGF |
| French Polynesia* | PF | #cofogPF | #isicPF | #PFlgu | #sdgPF |
| French Southern Territories* | TF | #cofogTF | #isicTF | #TFlgu | #sdgTF |
| Gabon | GA | #cofogGA | #isicGA | #GAlgu | #sdgGA |
| The Gambia | GM | #cofogGM | #isicGM | #GMlgu | #sdgGM |
| Georgia | GE | #cofogGE | #isicGE | #GElgu | #sdgGE |
| Germany | DE | #cofogDE | #isicDE | #DElgu | #sdgDE |
| Ghana | GH | #cofogGH | #isicGH | #GHlgu | #sdgGH |
| Gibraltar* | GI | #cofogGI | #isicGI | #GIlgu | #sdgGI |
| Greece | GR | #cofogGR | #isicGR | #GRlgu | #sdgGR |
| Greenland* | GL | #cofogGL | #isicGL | #GLlgu | #sdgGL |
| Grenada | GD | #cofogGD | #isicGD | #GDlgu | #sdgGD |
| Guadeloupe* | GP | #cofogGP | #isicGP | #GPlgu | #sdgGP |
| Guam* | GU | #cofogGU | #isicGU | #GUlgu | #sdgGU |
| Guatemala | GT | #cofogGT | #isicGT | #GTlgu | #sdgGT |
| Guernsey* | GG | #cofogGG | #isicGG | #GGlgu | #sdgGG |
| Guinea | GN | #cofogGN | #isicGN | #GNlgu | #sdgGN |
| Guinea-Bissau | GW | #cofogGW | #isicGW | #GWlgu | #sdgGW |
| Guyana | GY | #cofogGY | #isicGY | #GYlgu | #sdgGY |
| Haiti | HT | #cofogHT | #isicHT | #HTlgu | #sdgHTG |
| Heard Island and McDonald Islands* | HM | #cofogHM | #isicHM | #HMlgu | #sdgHM |
| Holy See (Vatican City State)* | VA | #cofogVA | #isicVA | #VAlgu | #sdgVA |
| Honduras | HN | #cofogHN | #isicHN | #HNlgu | #sdgHN |
| Hong Kong | HK | #cofogHK | #isicHK | #HKlgu | #sdgHK |
| Hungary | HU | #cofogHU | #isicHU | #HUlgu | #sdgHU |
| Iceland | IS | #cofogIS | #isicIS | #ISlgu | #sdgIS |
| India | IN | #cofogIN | #isicIN | #INlgu | #sdgIN |
| Indonesia | ID | #cofogID | #isicID | #IDlgu | #sdgID |
| Iran, Islamic Rep. of | IR | #cofogIR | #isicIR | #IRlgu | #sdgIR |
| Iraq | IQ | #cofogIQ | #isicIQ | #IQlgu | #sdgIQ |
| Ireland | IE | #cofogIE | #isicIE | #IElgu | #sdgIE |
| Isle of Man* | IM | #cofogIM | #isicIM | #IMlgu | #sdgIM |
| Israel | IL | #cofogIL | #isicIL | #ILlgu | #sdgIL |
| Italy | IT | #cofogIT | #isicIT | #ITlgu | #sdgIT |
| Jamaica | JM | #cofogJM | #isicJM | #JMlgu | #sdgJM |
| Japan | JP | #cofogJP | #isicJP | #JPlgu | #sdgJP |
| Jersey* | JE | #cofogJE | #isicJE | #JElgu | #sdgJE |
| Jordan | JO | #cofogJO | #isicJO | #JOlgu | #sdgJO |
| Kazakhstan | KZ | #cofogKZ | #isicKZ | #KZlgu | #sdgKZ |
| Kenya | KE | #cofogKE | #isicKE | #KElgu | #sdgKE |
| Kiribati | KI | #cofogKI | #isicKI | #KIlgu | #sdgKI |
| Korea, DPR | KP | #cofogKP | #isicKP | #KPlgu | #sdgKP |
| Korea, Republic of | KR | #cofogKR | #isicKR | #KRlgu | #sdgKR |
| Kuwait | KW | #cofogKW | #isicKW | #KWlgu | #sdgKW |
| Kyrgyzstan | KG | #cofogKG | #isicKG | #KGlgu | #sdgKG |
| Lao, PDR | LA | #cofogLA | #isicLA | #LAlgu | #sdgLA |
| Latvia | LV | #cofogLV | #isicLV | #LVlgu | #sdgLV |
| Lebanon | LB | #cofogLB | #isicLB | #LBlgu | #sdgLB |
| Lesotho | LS | #cofogLS | #isicLS | #LSlgu | #sdgLSG |
| Liberia | LR | #cofogLR | #isicLR | #LRlgu | #sdgLR |
| Libya | LY | #cofogLY | #isicLY | #LYlgu | #sdgLY |
| Liechtenstein* | LI | #cofogLI | #isicLI | #LIlgu | #sdgAG |
| Lithuania | LT | #cofogLT | #isicLT | #LTlgu | #sdgLT |
| Luxembourg | LU | #cofogLU | #isicLU | #LUlgu | #sdgLU |
| Macao* | MO | #cofogMO | #isicMO | #MOlgu | #sdgMO |
| Macedonia, FYR | MK | #cofogMK | #isicMK | #MKlgu | #sdgMK |
| Madagascar | MG | #cofogMG | #isicMG | #MGlgu | #sdgMG |
| Malawi | MW | #cofogMW | #isicMW | #MWlgu | #sdgMW |
| Malaysia | MY | #cofogMY | #isicMY | #MYlgu | #sdgMY |
| Maldives | MV | #cofogMV | #isicMV | #MVlgu | #sdgMV |
| Mali | ML | #cofogML | #isicML | #MLlgu | #sdgML |
| Malta | MT | #cofogMT | #isicMT | #MTlgu | #sdgMT |
| Marshall Islands | MH | #cofogMH | #isicMH | #MHlgu | #sdgMH |
| Martinique* | MQ | #cofogMQ | #isicMQ | #MQlgu | #sdgMQ |
| Mauritania | MR | #cofogMR | #isicMR | #MRlgu | #sdgMR |
| Mauritius | MU | #cofogMU | #isicMU | #MUlgu | #sdgMU |
| Mayotte* | YT | #cofogYT | #isicYT | #YTlgu | #sdgYT |
| Mexico | MX | #cofogMX | #isicMX | #MXlgu | #sdgMX |
| Micronesia, Fed. States | FM | #cofogFM | #isicFM | #FMlgu | #sdgFM |
| Moldova | MD | #cofogMD | #isicMD | #MDlgu | #sdgMD |
| Monaco* | MC | #cofogMC | #isicMC | #MClgu | #sdgMC |
| Mongolia | MN | #cofogMN | #isicMN | #MNlgu | #sdgMN |
| Montenegro | ME | #cofogME | #isicME | #MElgu | #sdgME |
| Montserrat* | MS | #cofogMS | #isicMS | #MSlgu | #sdgMS |
| Morocco | MA | #cofogMA | #isicMA | #MAlgu | #sdgMA |
| Mozambique | MZ | #cofogMZ | #isicMZ | #MZlgu | #sdgMZ |
| Myanmar | MM | #cofogMM | #isicMM | #MMlgu | #sdgMM |
| Namibia | NA | #cofogNA | #isicNA | #NAlgu | #sdgNA |
| Nauru* | NR | #cofogNR | #isicNR | #NRlgu | #sdgNR |
| Nepal | NP | #cofogNP | #isicNP | #NPlgu | #sdgNP |
| Netherlands | NL | #cofogNL | #isicNL | #NLlgu | #sdgNL |
| New Caledonia* | NC | #cofogNC | #isicNC | #NClgu | #sdgNC |
| New Zealand | NZ | #cofogNZ | #isicNZ | #NZlgu | #sdgNZ |
| Nicaragua | NI | #cofogNI | #isicNI | #NIlgu | #sdgNI |
| Niger | NE | #cofogNE | #isicNE | #NElgu | #sdgNE |
| Nigeria | NG | #cofogNG | #isicNG | #NGlgu | #sdgNG |
| Niue* | NU | #cofogNU | #isicNU | #NUlgu | #sdgNU |
| Norfolk Island* | NF | #cofogNF | #isicNF | #NFlgu | #sdgNF |
| Northern Mariana Islands* | MP | #cofogMP | #isicMP | #MPlgu | #sdgMP |
| Norway | NO | #cofogNO | #isicNO | #NOlgu | #sdgNO |
| Oman | OM | #cofogOM | #isicOM | #OMlgu | #sdgOM |
| Pakistan | PK | #cofogPK | #isicPK | #PKlgu | #sdgPK |
| Palau | PW | #cofogPW | #isicPW | #PWlgu | #sdgPW |
| Palestine, State of | PS | #cofogPS | #isicPS | #PSlgu | #sdgPS |
| Panama | PA | #cofogPA | #isicPA | #PAlgu | #sdgPA |
| Papua New Guinea | PG | #cofogPG | #isicPG | #PGlgu | #sdgPG |
| Paraguay | PY | #cofogPY | #isicPY | #PYlgu | #sdgPY |
| Peru | PE | #cofogPE | #isicPE | #PElgu | #sdgPE |
| Pilipinas | PH | #cofogPH | #isicPH | #PHlgu | #sdgPH |
| Pitcairn* | PN | #cofogPN | #isicPN | #PNlgu | #sdgPN |
| Poland | PL | #cofogPL | #isicPL | #PLlgu | #sdgPL |
| Portugal | PT | #cofogPT | #isicPT | #PTlgu | #sdgPT |
| Puerto Rico | PR | #cofogPR | #isicPR | #PRlgu | #sdgPR |
| Qatar | QA | #cofogQA | #isicQA | #QAlgu | #sdgQA |
| Réunion* | RE | #cofogRE | #isicRE | #RElgu | #sdgRE |
| Romania | RO | #cofogRO | #isicRO | #ROlgu | #sdgRO |
| Russian Federation | RU | #cofogRU | #isicRU | #RUlgu | #sdgRU |
| Rwanda | RW | #cofogRW | #isicRW | #RWlgu | #sdgRW |
| St. Barthélemy* | BL | #cofogBL | #isicBL | #BLlgu | #sdgBL |
| St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha* | SH | #cofogSH | #isicSH | #SHlgu | #sdgSH |
| St. Kitts and Nevis | KN | #cofogKN | #isicKN | #KNlgu | #sdgKN |
| St. Lucia | LC | #cofogLC | #isicLC | #LClgu | #sdgLC |
| St. Maarten (French Part)* | MF | #cofogMF | #isicMF | #MFlgu | #sdgMF |
| St. Pierre and Miquelon* | PM | #cofogPM | #isicPM | #PMlgu | #sdgPM |
| St. Vincent and the Grenadines | VC | #cofogVC | #isicVC | #VClgu | #sdgVC |
| Samoa* | WS | #cofogWS | #isicWS | #WSlgu | #sdgWS |
| San Marino* | SM | #cofogSM | #isicSM | #SMlgu | #sdgSM |
| São Tomé and Principe | ST | #cofogST | #isicST | #STlgu | #sdgST |
| Saudi Arabia | SA | #cofogSA | #isicSA | #SAlgu | #sdgSA |
| Senegal | SN | #cofogSN | #isicSN | #SNlgu | #sdgSN |
| Serbia | RS | #cofogRS | #isicRS | #RSlgu | #sdgRS |
| Seychelles | SC | #cofogSC | #isicSC | #SClgu | #sdgSC |
| Sierra Leone | SL | #cofogSL | #isicSL | #SLlgu | #sdgSL |
| Singapore | SG | #cofogSG | #isicSG | #SGlgu | #sdgSG |
| Sint Maarten (Dutch Part)* | SX | #cofogSX | #isicSX | #SXlgu | #sdgSX |
| Slovakia | SK | #cofogSK | #isicSK | #SKlgu | #sdgSK |
| Slovenia | SI | #cofogSI | #isicSI | #SIlgu | #sdgSI |
| Solomon Islands | SB | #cofogSB | #isicSB | #SBlgu | #sdgSB |
| Somalia | SO | #cofogSO | #isicSO | #SOlgu | #sdgSO |
| South Africa | ZA | #cofogZA | #isicZA | #ZAlgu | #sdgZA |
| South Georgia and the South Sandwich Islands* | GS | #cofogGS | #isicGS | #GSlgu | #sdgGS |
| South Sudan | SS | #cofogSS | #isicSS | #SSlgu | #sdgSS |
| Spain | ES | #cofogES | #isicES | #ESlgu | #sdgES |
| Sri Lanka | LK | #cofogLK | #isicLK | #LKlgu | #sdgLK |
| Sudan | SD | #cofogSD | #isicSD | #SDlgu | #sdgSD |
| Suriname | SR | #cofogSR | #isicSR | #SRlgu | #sdgSR |
| Svalbard and Jan Mayen* | SJ | #cofogSJ | #isicSJ | #SJlgu | #sdgSJ |
| Swaziland | SZ | #cofogSZ | #isicSZ | #SZlgu | #sdgSZ |
| Sweden | SE | #cofogSE | #isicSE | #SElgu | #sdgSE |
| Switzerland | CH | #cofogCH | #isicCH | #CHlgu | #sdgCH |
| Syrian Arab Republic | SY | #cofogSY | #isicSY | #SYlgu | #sdgSY |
| Taiwan | TW | #cofogTW | #isicTW | #TWlgu | #sdgTW |
| Tajikistan | TJ | #cofogTJ | #isicTJ | #TJlgu | #sdgTJ |
| Tanzania | TZ | #cofogTZ | #isicTZ | #TZlgu | #sdgTZ |
| Thailand | TH | #cofogTH | #isicTH | #THlgu | #sdgTH |
| Timor-Leste | TL | #cofogTL | #isicTL | #TLlgu | #sdgTL |
| Togo | TG | #cofogTG | #isicTG | #TGlgu | #sdgTG |
| Tokelau* | TK | #cofogTK | #isicTK | #TKlgu | #sdgTK |
| Tonga | TO | #cofogTO | #isicTO | #TOlgu | #sdgTO |
| Trinidad and Tobago | TT | #cofogTT | #isicTT | #TTlgu | #sdgTT |
| Tunisia | TN | #cofogTN | #isicTN | #TNlgu | #sdgTN |
| Turkey | TR | #cofogTR | #isicTR | #TRlgu | #sdgTR |
| Turkmenistan | TM | #cofogTM | #isicTM | #TMlgu | #sdgTM |
| Turks and Caicos Islands* | TC | #cofogTC | #isicTC | #TClgu | #sdgTC |
| Tuvalu* | TV | #cofogTV | #isicTV | #TVlgu | #sdgTV |
| Uganda | UG | #cofogUG | #isicUG | #UGlgu | #sdgUG |
| Ukraine | UA | #cofogUA | #isicUA | #UAlgu | #sdgUA |
| United Arab Emirates | AE | #cofogAE | #isicAE | #AElgu | #sdgAE |
| United Kingdom | GB | #cofogGB | #isicGB | #GBlgu | #sdgGB |
| United States of America | US | #cofogUS | #isicUS | #USlgu | #sdgUS |
| United States of America Minor Outlying Islands | UM | #cofogUM | #isicUM | #UMlgu | #sdgUM |
| Uruguay | UY | #cofogUY | #isicUY | #UYlgu | #sdgUY |
| Uzbekistan | UZ | #cofogUZ | #isicUZ | #UZlgu | #sdgUZ |
| Vanuatu | VU | #cofogVU | #isicVU | #VUlgu | #sdgVU |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | #cofogVE | #isicVE | #VElgu | #sdgVE |
| Vietnam | VN | #cofogVN | #isicVN | #VNlgu | #sdgVN |
| Virgin Islands, British* | VG | #cofogVG | #isicVG | #VGlgu | #sdgVG |
| Virgin Islands, U.S.* | VI | #cofogVI | #isicVI | #VIlgu | #sdgVI |
| Wallis and Futuna* | WF | #cofogWF | #isicWF | #WFlgu | #sdgWF |
| Western Sahara* | EH | #cofogEH | #isicEH | #EHlgu | #sdgEH |
| Yemen | YE | #cofogYE | #isicYE | #YElgu | #sdgYE |
| Zambia | ZM | #cofogZM | #isicZM | #ZMlgu | #sdgZM |
| Zimbabwe | ZW | #cofogZW | #isicZW | #ZWlgu | #sdgZW |
Anexo 2: Códigos lingüísticos ISO 639
| Idioma | Código ISO | Etiqueta wiki | Lengua nativa o segunda lengua | Países en los que se usa el idioma |
|---|---|---|---|---|
| Aguaruna | agr | #agr2wiki | 190,000 | Perú |
| Aymara | ay | #ay2wiki | 1.9 millón | Bolivia, Chile, Perú |
| Awa Pit | kwi | #kwi2wiki | 21,000 | Colombia, Ecuador |
| Cañar–Loja | qxr | #qxr2wiki | 100,000 | Ecuador, Colombia, Perú |
| Chayahuita | cbt | #cbt2wiki | 14,000 | Perú |
| Cuzco Quechua | quz | #quz2wiki | 1.7 millón | Perú |
| Chimborazo | qug | #qug2wiki | 1 (2.5) millón | Colombia, Ecuador |
| Ch’orti’ | caa | #caa2wiki | 30,000 | El Salvador, Guatemala, Honduras |
| Espanol | es | #es2wiki | 592 millón | Muchos paises |
| Fang | fan | #fan2wiki | 1 (2.5) millón | Guinea Ecuatorial |
| Garifuna | cab | #cab2wiki | 200,000 | Guatemala, Honduras, Belize, Nicaragua |
| Guarani | gn | #gn2wiki | 4.85 millón | Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay |
| Pilagá | plg | #plg2wiki | 4,000 | Argentina |
| Mam | mam | #mam2wiki | 610,000 | Guatemala, México |
| Miskito | miq | #miq2wiki | 700,000 | Nicaragua, Honduras |
| Nahuatl | nah | #nah2wiki | 1.1 millón | México, Canada, Estados Unidos |
| Imbabura | qvi | #qvi2wiki | 300,000 (1 millón) | Colombia, Ecuador |
| Jamaican patois | jam | #jam2wiki | 3.2 millón | Costa Rica, Jamaica, Panamá |
| Kaqchikel | cak | #cak2wiki | 500,000 | Guatemala |
| K’iche’ | quc | #quc2wiki | 1.1 millón | Guatemala |
| Q’eqchi’ | kek | #kek2wiki | 1.1 millón | Guatemala |
| Quechua | qu | #qu2wiki | 7.8 millón | Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú |
| Toba | tob | #tob2wiki | 31,000 | Argentina, Bolivia, Paraguay |
| Ticuna | tca | #tca2wiki | 60,000 | Perú, Colombia, Brasil |
| Tzeltal Maya | tzh | #tzh2wiki | 590,000 | México |
| Tzotzil Maya | tzo | #tzo2wiki | 550,000 | México |
| Wayuu | guc | #guc2wiki | 420,000 | Colombia, Venezuala |
| Yucatec Maya | yua | #yua2wiki | 770,000 | México, Belice |
| Zapotec | zap | #zap2wiki | 490,000 | México |
Para más idiomas, ver el wiki.
Acerca del autor
Jan Goossenaerts es un emprendedor de medios sociales y un consultor de negocios y arquitectura especializado en alinear las soluciones de TIC y comunicaciones con las necesidades organizativas y sociales. En 2012 fundó Wikinetix, que llegó a ser finalista en los Social Media Leadership Awards 2012. Con el fin de catalizar aún más el uso instructivo y productivo de internet y los medios sociales, inventó el #tagcoding y lanzó el Actor Atlas y el programa el programa #xy2wiki.
Twitter: Alianza #etiquetado - @TagwikiEs y Jan Goossenaerts - @collaboratewiki
LinkedIn: Jan Goossenaerts
ORCID: Jan Goossenaerts