Chile
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #CLlgu.
Regiones
- #CL01 Tarapacá
- #CL02 Antofagasta
- #CL03 Atacama
- #CL04 Coquimbo
- #CL05 Valparaíso
- #CL06 Libertador General Bernardo O’Higgins
- #CL07 Maule
- #CL08 Biobío
- #CL09 La Araucanía
- #CL10 Los Lagos
- #CL11 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
- #CL12 Magallanes y de la Antártica Chilena
- #CL13 Metropolitana de Santiago
- #CL14 Los Ríos
- #CL15 Arica y Parinacota
- #CL16 Ñubley
Tarapacá
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL011 | Iquique | |
| #CL01101 | Iquique | |
| #CL01107 | Alto Hospicio | |
| #CL014 | Tamarugal | |
| #CL01401 | Pozo Almonte | |
| #CL01402 | Camiña | |
| #CL01403 | Colchane | |
| #CL01404 | Huara | |
| #CL01405 | Pica |
Antofagasta
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL021 | Antofagasta | |
| #CL02101 | Antofagasta | |
| #CL02102 | Mejillones | |
| #CL02103 | Sierra Gorda | |
| #CL02104 | Taltal | |
| #CL022 | El Loa | |
| #CL02201 | Calama | |
| #CL02202 | Ollagüe | |
| #CL02203 | San Pedro de Atacama | |
| #CL023 | Tocopilla | |
| #CL02301 | Tocopilla | |
| #CL02302 | María Elena |
Atacama
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL031 | Copiapó | |
| #CL03101 | Copiapó | |
| #CL03102 | Caldera | |
| #CL03103 | Tierra Amarilla | |
| #CL032 | Chañaral | |
| #CL03201 | Chañaral | |
| #CL03202 | Diego de Almagro | |
| #CL033 | Huasco | |
| #CL03301 | Vallenar | |
| #CL03302 | Alto del Carmen | |
| #CL03303 | Freirina | |
| #CL03304 | Huasco |
Coquimbo
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL041 | Elqui | |
| #CL04101 | La Serena | |
| #CL04102 | Coquimbo | |
| #CL04103 | Andacollo | |
| #CL04104 | La Higuera | |
| #CL04105 | Paiguano | |
| #CL04106 | Vicuña | |
| #CL042 | Choapa | |
| #CL04201 | Illapel | |
| #CL04202 | Canela | |
| #CL04203 | Los Vilos | |
| #CL04204 | Salamanca | |
| #CL043 | Limarí | |
| #CL04301 | Ovalle | |
| #CL04302 | Combarbalá | |
| #CL04303 | Monte Patria | |
| #CL04304 | Punitaqui | |
| #CL04305 | Río Hurtado |
Valparaíso
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL051 | Valparaíso | |
| #CL05101 | Valparaíso | |
| #CL05102 | Casablanca | |
| #CL05103 | Concón | |
| #CL05104 | Juan Fernández | |
| #CL05105 | Puchuncaví | |
| #CL05107 | Quintero | |
| #CL05109 | Viña del Mar | |
| #CL052 | Isla de Pascua | |
| #CL05201 | Isla de Pascua | |
| #CL053 | Los Andes | |
| #CL05301 | Los Andes | |
| #CL05302 | Calle Larga | |
| #CL05303 | Rinconada | |
| #CL05304 | San Esteban | |
| #CL054 | Petorca | |
| #CL05401 | La Ligua | |
| #CL05402 | Cabildo | |
| #CL05403 | Papudo | |
| #CL05404 | Petorca | |
| #CL05405 | Zapallar | |
| #CL055 | Quillota | |
| #CL05501 | Quillota | |
| #CL05502 | Calera | |
| #CL05503 | Hijuelas | |
| #CL05504 | La Cruz | |
| #CL05506 | Nogales | |
| #CL056 | San Antonio | |
| #CL05601 | San Antonio | |
| #CL05602 | Algarrobo | |
| #CL05603 | Cartagenas | |
| #CL05604 | El Quisco | |
| #CL05605 | El Tabo | |
| #CL05606 | Santo Domingo | |
| #CL057 | San Felipe de Aconcagua | |
| #CL05701 | San Felipe | |
| #CL05702 | Catemu | |
| #CL05703 | Llaillay | |
| #CL05704 | Panquehue | |
| #CL05705 | Putaendo | |
| #CL05706 | Santa María | |
| #CL058 | Marga Marga | |
| #CL05801 | Quilpué | |
| #CL05802 | Limache | |
| #CL05803 | Olmué | |
| #CL05804 | Villa Alemana |
Libertador General Bernardo O’Higgins
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL061 | Cachapoal | |
| #CL06101 | Rancagua | |
| #CL06102 | Codegua | |
| #CL06103 | Coinco | |
| #CL06104 | Coltauco | |
| #CL06105 | Doñihue | |
| #CL06106 | Graneros | |
| #CL06107 | Las Cabras | |
| #CL06108 | Machalí | |
| #CL06109 | Malloa | |
| #CL06110 | Mostazal | |
| #CL06111 | Olivar | |
| #CL06112 | Peumo | |
| #CL06113 | Pichidegua | |
| #CL06114 | Quinta de Tilcoco | |
| #CL06115 | Rengo | |
| #CL06116 | Requínoa | |
| #CL06117 | San Vicente | |
| #CL062 | Cardenal Caro | |
| #CL06201 | Pichilemu | |
| #CL06202 | La Estrella | |
| #CL06203 | Litueche | |
| #CL06204 | Marchihue | |
| #CL06205 | Navidad | |
| #CL06206 | Paredones | |
| #CL063 | Colchagua | |
| #CL06301 | San Fernando | |
| #CL06302 | Chépica | |
| #CL06303 | Chimbarongo | |
| #CL06304 | Lolol | |
| #CL06305 | Nancagua | |
| #CL06306 | Palmilla | |
| #CL06307 | Peralillo | |
| #CL06308 | Placilla | |
| #CL06309 | Pumanque | |
| #CL06310 | Santa Cruz |
Maule
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL071 | Talca | |
| #CL07101 | Talca | |
| #CL07102 | Constitución | |
| #CL07103 | Curepto | |
| #CL07104 | Empedrado | |
| #CL07105 | Maule | |
| #CL07106 | Pelarco | |
| #CL07107 | Pencahue | |
| #CL07108 | Río Claro | |
| #CL07109 | San Clemente | |
| #CL07110 | San Rafael | |
| #CL072 | Cauquenes | |
| #CL07201 | Cauquenes | |
| #CL07202 | Chanco | |
| #CL07203 | Pelluhue | |
| #CL073 | Curicó | |
| #CL07301 | Curicó | |
| #CL07302 | Hualañé | |
| #CL07303 | Licantén | |
| #CL07304 | Molina | |
| #CL07305 | Rauco | |
| #CL07306 | Romeral | |
| #CL07307 | Sagrada Familia | |
| #CL07308 | Teno | |
| #CL07309 | Vichuquén | |
| #CL074 | Linares | |
| #CL07401 | Linares | |
| #CL07402 | Colbún | |
| #CL07403 | Longaví | |
| #CL07404 | Parral | |
| #CL07405 | Retiro | |
| #CL07406 | San Javier | |
| #CL07407 | Villa Alegre | |
| #CL07408 | Yerbas Buenas |
Biobío
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL081 | Concepción | |
| #CL08101 | Concepción | |
| #CL08102 | Coronel | |
| #CL08103 | Chiguayante | |
| #CL08104 | Florida | |
| #CL08105 | Hualqui | |
| #CL08106 | Lota | |
| #CL08107 | Penco | |
| #CL08108 | San Pedro de la Paz | |
| #CL08109 | Santa Juana | |
| #CL08110 | Talcahuano | |
| #CL08111 | Tomé | |
| #CL08112 | Hualpén | |
| #CL082 | Arauco | |
| #CL08201 | Lebu | |
| #CL08202 | Arauco | |
| #CL083 | Biobío | |
| #CL08301 | Los Angeles | |
| #CL08302 | Antuco | |
| #CL08303 | Cabrero | |
| #CL08304 | Laja | |
| #CL08305 | Mulchén | |
| #CL08306 | Nacimiento | |
| #CL08307 | Negrete | |
| #CL08308 | Quilaco | |
| #CL08309 | Quilleco | |
| #CL08310 | San Rosendo | |
| #CL08311 | Santa Bárbara | |
| #CL08312 | Tucapel | |
| #CL08313 | Yumbel | |
| #CL08314 | Alto Biobío |
La Araucanía
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL091 | Cautín | |
| #CL09101 | Temuco | |
| #CL09102 | Carahue | |
| #CL09103 | Cunco | |
| #CL09104 | Curarrehue | |
| #CL09105 | Freire | |
| #CL09106 | Galvarino | |
| #CL09107 | Gorbea | |
| #CL09108 | Lautaro | |
| #CL09109 | Loncoche | |
| #CL09110 | Melipeuco | |
| #CL09111 | Nueva Imperial | |
| #CL09112 | Padre Las Casas | |
| #CL09113 | Perquenco | |
| #CL09114 | Pitrufquén | |
| #CL09115 | Pucón | |
| #CL09116 | Saavedra | |
| #CL09117 | Teodoro Schmidt | |
| #CL09118 | Toltén | |
| #CL09119 | Vilcún | |
| #CL09120 | Villarrica | |
| #CL09121 | Cholchol | |
| #CL092 | Malleco | |
| #CL09201 | Angol | |
| #CL09202 | Collipulli | |
| #CL09203 | Curacautín | |
| #CL09204 | Ercilla | |
| #CL09205 | Lonquimay | |
| #CL09206 | Los Sauces | |
| #CL09207 | Lumaco | |
| #CL09208 | Purén | |
| #CL09209 | Renaico | |
| #CL09210 | Traiguén | |
| #CL09211 | Victoria |
Los Lagos
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL101 | Llanquihue | |
| #CL10101 | Puerto Montt | |
| #CL10102 | Calbuco | |
| #CL10103 | Cochamó | |
| #CL10104 | Fresia | |
| #CL10105 | Frutillar | |
| #CL10106 | Los Muermos | |
| #CL10107 | Llanquihue | |
| #CL10108 | Maullín | |
| #CL10109 | Puerto Varas | |
| #CL102 | Chiloé | |
| #CL10201 | Castro | |
| #CL10202 | Ancud | |
| #CL10203 | Chonchi | |
| #CL10204 | Curaco de Vélez | |
| #CL10205 | Dalcahue | |
| #CL10206 | Puqueldón | |
| #CL10207 | Queilén | |
| #CL10208 | Quellón | |
| #CL10209 | Quemchi | |
| #CL10210 | Quinchao | |
| #CL103 | Osorno | |
| #CL10301 | Osorno | |
| #CL10302 | Puerto Octay | |
| #CL10303 | Purranque | |
| #CL10304 | Puyehue | |
| #CL10305 | Río Negro | |
| #CL10306 | San Juan de la Costa | |
| #CL10307 | San Pablo | |
| #CL104 | Palena | |
| #CL10401 | Chaitén | |
| #CL10402 | Futaleufú | |
| #CL10403 | Hualaihué | |
| #CL10404 | Palena |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL111 | Coihaique | |
| #CL11101 | Coihaique | |
| #CL11102 | Lago Verde | |
| #CL112 | Aisén | |
| #CL11201 | Aisén | |
| #CL11202 | Cisnes | |
| #CL11203 | Guaitecas | |
| #CL113 | Capitán Prat | |
| #CL11301 | Cochrane | |
| #CL11302 | O’Higgins | |
| #CL11303 | Tortel | |
| #CL114 | General Carrera | |
| #CL11401 | Chile Chico | |
| #CL11402 | Río Ibáñez |
Magallanes y de la Antártica Chilena
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL121 | Magallanes | |
| #CL12101 | Punta Arenas | |
| #CL12102 | Laguna Blanca | |
| #CL12103 | Río Verde | |
| #CL12104 | San Gregorio | |
| #CL122 | Antártica Chilena | |
| #CL12201 | Cabo de Hornos | |
| #CL12202 | Antártica | |
| #CL123 | Tierra del Fuego | |
| #CL12301 | Porvenir | |
| #CL12302 | Primavera | |
| #CL12303 | Timaukel | |
| #CL124 | Última Esperanza | |
| #CL12401 | Natales | |
| #CL12402 | Torres del Paine |
Metropolitana de Santiago
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL131 | Santiago | |
| #CL13101 | Santiago | |
| #CL13102 | Cerrillos | |
| #CL13103 | Cerro Navia | |
| #CL13104 | Conchalí | |
| #CL13105 | El Bosque | |
| #CL13106 | Estación Central | |
| #CL13107 | Huechuraba | |
| #CL13108 | Independencia | |
| #CL13109 | La Cisterna | |
| #CL13110 | La Florida | |
| #CL13111 | La Granja | |
| #CL13112 | La Pintana | |
| #CL13113 | La Reina | |
| #CL13114 | Las Condes | |
| #CL13115 | Lo Barnechea | |
| #CL13116 | Lo Espejo | |
| #CL13117 | Lo Prado | |
| #CL13118 | Macul | |
| #CL13119 | Maipú | |
| #CL13120 | Ñuñoa | |
| #CL13121 | Pedro Aguirre Cerda | |
| #CL13122 | Peñalolén | |
| #CL13123 | Providencia | |
| #CL13124 | Pudahuel | |
| #CL13125 | Quilicura | |
| #CL13126 | Quinta Normal | |
| #CL13127 | Recoleta | |
| #CL13128 | Renca | |
| #CL13129 | San Joaquín | |
| #CL13130 | San Miguel | |
| #CL13131 | San Ramón | |
| #CL13132 | Vitacura | |
| #CL132 | Cordillera | |
| #CL13201 | Puente Alto | |
| #CL13202 | Pirque | |
| #CL13203 | San José de Maipo | |
| #CL133 | Chacabuco | |
| #CL13301 | Colina | |
| #CL13302 | Lampa | |
| #CL13303 | Tiltil | |
| #CL134 | Maipo | |
| #CL13401 | San Bernardo | |
| #CL13402 | Buin | |
| #CL13403 | Calera de Tango | |
| #CL13404 | Paine | |
| #CL135 | Melipilla | |
| #CL13501 | Melipilla | |
| #CL13502 | Alhué | |
| #CL13503 | Curacaví | |
| #CL13504 | María Pinto | |
| #CL13505 | San Pedro | |
| #CL136 | Talagante | |
| #CL13601 | Talagante | |
| #CL13602 | El Monte | |
| #CL13603 | Isla de Maipo | |
| #CL13604 | Padre Hurtado | |
| #CL13605 | Peñaflor |
Los Ríos
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL141 | Valdivia | |
| #CL14101 | Valdivia | |
| #CL14102 | Corral | |
| #CL14103 | Lanco | |
| #CL14104 | Los Lagos | |
| #CL14105 | Máfil | |
| #CL14106 | Mariquina | |
| #CL14107 | Paillaco | |
| #CL14108 | Panguipulli | |
| #CL142 | Ranco | |
| #CL14201 | La Unión | |
| #CL14202 | Futrono | |
| #CL14203 | Lago Ranco | |
| #CL14204 | Río Bueno |
Arica y Parinacota
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL151 | Arica | |
| #CL15101 | Arica | |
| #CL15102 | Camarones | |
| #CL152 | Parinacota | |
| #CL15201 | Putre | |
| #CL15202 | General Lagos |
Ñubley
| Etiqueta #CLlgu | Provincia | Comuna |
|---|---|---|
| #CL161 | Diguillín | |
| #CL16101 | Chillán | |
| #CL16102 | Bulnes | |
| #CL16103 | Chillán Viejo | |
| #CL16104 | El Carmen | |
| #CL16105 | Pemuco | |
| #CL16106 | Pinto | |
| #CL16107 | Quillón | |
| #CL16108 | San Ignacio | |
| #CL16109 | Yungay | |
| #CL162 | Itata | |
| #CL16201 | Quirihue | |
| #CL16202 | Cobquecura | |
| #CL16203 | Coelemu | |
| #CL16204 | Ninhue | |
| #CL16205 | Portezuelo | |
| #CL16206 | Ranquil | |
| #CL16207 | Treguaco | |
| #CL163 | Punilla | |
| #CL16301 | San Carlos | |
| #CL16302 | Coihueco | |
| #CL16303 | Ñiquén | |
| #CL16304 | San Fabián | |
| #CL16305 | San Nicolás |