Guatemala
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #GTlgu.
Departemento
- #GT010 Departemento de Guatemala
- #GT020 Departemento de El Progreso
- #GT030 Departemento de Sacatepéquez
- #GT040 Departemento de Chimaltenango
- #GT050 Departemento de Esquintla
- #GT060 Departemento de Santa Rosa
- #GT070 Departemento de Sololá
- #GT080 Departemento de Totonicapan
- #GT090 Departemento de Quetzaltenango
- #GT100 Departemento de Suchitepéquez
- #GT110 Departemento de Retalhuleu
- #GT120 Departemento de San Marcos
- #GT130 Departemento de Huehuetenango
- #GT140 Departemento de el Quiché
- #GT150 Departemento de Baja Verapaz
- #GT160 Departemento de Alte Verapaz
- #GT170 Departemento de El Petén
- #GT180 Departemento de Izabal
- #GT190 Departemento de Zacapa
- #GT200 Departemento de Chiquimila
- #GT210 Departemento de Jalapa
- #GT220 Departemento de Jutiapa
Departemento de Guatemala
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0101 | Municipio de Guatemala |
| #GT0102 | Santa Catarina Pinula |
| #GT0103 | San José Pinula |
| #GT0104 | San José del Golfo |
| #GT0105 | Palencia |
| #GT0106 | Chinautla |
| #GT0107 | San Pedro Ayampuc |
| #GT0108 | Mixco |
| #GT0109 | San Pedro Sacatepéquez |
| #GT0110 | San Juan Sacatepéquez |
| #GT0111 | San Raimundo |
| #GT0112 | Chuarrancho |
| #GT0113 | Fraijanes |
| #GT0114 | Amatitlán |
| #GT0115 | Villa Nueva |
| #GT0116 | Villa Canales |
| #GT0117 | Petapa |
Departemento de El Progreso
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0201 | Guastatoya |
| #GT0202 | Morazán |
| #GT0203 | San Agustín Acasaguastlán |
| #GT0204 | San Cristobal Acasaguastlán |
| #GT0205 | El Jícaro |
| #GT0206 | Sansare |
| #GT0207 | Sanarate |
| #GT0208 | San Antonio La Paz |
Departemento de Sacatepéquez
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0301 | Antigua Guatemala |
| #GT0302 | Jocotenango |
| #GT0303 | Pastores |
| #GT0304 | Sumpango |
| #GT0305 | Santo Domingo Xenacoj |
| #GT0306 | Santiago Sacatepéquez |
| #GT0307 | San Bartolomé Milpas Altas |
| #GT0308 | San Lucas Sacatepéquez |
| #GT0309 | Santa Lucia Milpas Altas |
| #GT0310 | Magdalena Milpas Altas |
| #GT0311 | Santa María de Jesus |
| #GT0312 | Ciudad Vieja |
| #GT0313 | San Miguel Dueñas |
| #GT0314 | Alotenango |
| #GT0315 | San Antonio Aguas Calientes |
| #GT0316 | Santa Catalina Barahona |
Departemento de Chimaltenango
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0401 | Chimaltenango |
| #GT0402 | San José Poaquil |
| #GT0403 | San MartÍn Jilotepeque |
| #GT0404 | Comalapa |
| #GT0405 | Santa Apolonia |
| #GT0406 | Tecpan Guatemala |
| #GT0407 | Patzun |
| #GT0408 | Pochuta |
| #GT0409 | Patzicía |
| #GT0410 | Santa Cruz Balanya |
| #GT0411 | Acatenango |
| #GT0412 | Yepocapa |
| #GT0413 | San Andrés Itzapa |
| #GT0414 | Parramos |
| #GT0415 | Zaragoza |
| #GT0416 | El Tejar |
Departemento de Esquintla
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0501 | Escuintla |
| #GT0502 | Santa Lucía Cotzumalguapa |
| #GT0503 | La Democracia |
| #GT0504 | Siquinala |
| #GT0505 | Masagua |
| #GT0506 | Tiquisate |
| #GT0507 | La Gomera |
| #GT0508 | Guanagazapa |
| #GT0509 | San José |
| #GT0510 | Iztapa |
| #GT0511 | Palín |
| #GT0512 | San Vicente Pacaya |
| #GT0513 | Nueva Concepción |
Departemento de Santa Rosa
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0601 | Cuilapa |
| #GT0602 | Barberena |
| #GT0603 | Santa Rosa De Lima |
| #GT0604 | Casillas |
| #GT0605 | San Rafael Las Flores |
| #GT0606 | Oratorio |
| #GT0607 | San Juan Tecuaco |
| #GT0608 | Chiquimulilla |
| #GT0609 | Taxisco |
| #GT0610 | Santa María Ixhuatan |
| #GT0611 | Guazacapan |
| #GT0612 | Santa Cruz Naranjo |
| #GT0613 | Pueblo Nuevo Viñas |
| #GT0614 | Nueva Santa Rosa |
Departemento de Sololá
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0701 | Sololá |
| #GT0702 | San José Chacayá |
| #GT0703 | Santa María Visitación |
| #GT0704 | Santa Lucía Utatlan |
| #GT0705 | Nahuala |
| #GT0706 | Santa Catarina Ixtahuacan |
| #GT0707 | Santa Clara La Laguna |
| #GT0708 | Concepción |
| #GT0709 | San Andrés Semetabaj |
| #GT0710 | Panajachel |
| #GT0711 | Santa Catarina Palopó |
| #GT0712 | San Antonio Palopó |
| #GT0713 | San Lucas Tolimán |
| #GT0714 | Santa Cruz La Laguna |
| #GT0715 | San Pablo La Laguna |
| #GT0716 | San Marcos La Laguna |
| #GT0717 | San Juan La Laguna |
| #GT0718 | San Pedro La Laguna |
| #GT0719 | Santiago Atitlán |
Departemento de Totonicapan
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0801 | Totonicapán |
| #GT0802 | San Cristóbal Totonicapan |
| #GT0803 | San Francisco El Alto |
| #GT0804 | San Andrés Xecul |
| #GT0805 | Momostenango |
| #GT0806 | Santa María Chiquimula |
| #GT0807 | Santa Lucía La Reforma |
| #GT0808 | San Bartolo |
Departemento de Quetzaltenango
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT0901 | Quetzaltenango |
| #GT0902 | Salcajá |
| #GT0903 | Olintepeque |
| #GT0904 | San Carlos Sija |
| #GT0905 | Sibilia |
| #GT0906 | Cabricán |
| #GT0907 | Cajolá |
| #GT0908 | San Miguel Siguilá |
| #GT0909 | Ostuncalco |
| #GT0910 | San Mateo |
| #GT0911 | Concepción Chiquirichapa |
| #GT0912 | San Martín Sacatepéquez |
| #GT0913 | Almolonga |
| #GT0914 | Cantel |
| #GT0915 | Huitán |
| #GT0916 | Zunil |
| #GT0917 | Colomba |
| #GT0918 | San Francisco La Unión |
| #GT0919 | El Palmar |
| #GT0920 | Coatepeque |
| #GT0921 | Génova |
| #GT0922 | Flores Costa Cuca |
| #GT0923 | La Esperanza |
| #GT0924 | Palestina de Los Altos |
Departemento de Suchitepéquez
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1001 | Mazatenango |
| #GT1002 | Cuyotenango |
| #GT1003 | San Francisco Zapotitlán |
| #GT1004 | San Bernardino |
| #GT1005 | San José El Idolo |
| #GT1006 | Santo Domingo Suchitepéquez |
| #GT1007 | San Lorenzo |
| #GT1008 | Samayac |
| #GT1009 | San Pablo Jocopilas |
| #GT1010 | San Antonio Suchitepéquez |
| #GT1011 | San Miguel Panán |
| #GT1012 | San Gabriel |
| #GT1013 | Chicacao |
| #GT1014 | Patulul |
| #GT1015 | Santa Barbara |
| #GT1016 | San Juan Bautista |
| #GT1017 | Santo Tomßs La Unión |
| #GT1018 | Zunilito |
| #GT1019 | Pueblo Nuevo |
| #GT1020 | Río Bravo |
Departemento de Retalhuleu
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1101 | Retalhuleu |
| #GT1102 | San Sebastián |
| #GT1103 | Santa Cruz Muluá |
| #GT1104 | San Martín Zapotitlán |
| #GT1105 | San Felipe |
| #GT1106 | San Andrés Villa Seca |
| #GT1107 | Champerico |
| #GT1108 | Nuevo San Carlos |
| #GT1109 | El Asintal |
Departemento de San Marcos
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1201 | San Marcos |
| #GT1202 | San Pedro Sacatepéquez |
| #GT1203 | San Antonio Sacatepéquez |
| #GT1204 | Comitancillo |
| #GT1205 | San Miguel Ixtahuacán |
| #GT1206 | Concepción Tutuapa |
| #GT1207 | Tacaná |
| #GT1208 | Sibinal |
| #GT1209 | Tajumulco |
| #GT1210 | Tejutla |
| #GT1211 | San Rafael Pie De La Cuesta |
| #GT1212 | Nuevo Progreso |
| #GT1213 | El Tumbador |
| #GT1214 | El Rodeo |
| #GT1215 | Malacatán |
| #GT1216 | Catarina |
| #GT1217 | Ayutla |
| #GT1218 | Ocós |
| #GT1219 | San Pablo |
| #GT1220 | El Quetzal |
| #GT1221 | La Reforma |
| #GT1222 | Pajapita |
| #GT1223 | Ixchiguán |
| #GT1224 | San José Ojetenam |
| #GT1225 | San Cristóbal Cucho |
| #GT1226 | Sipacapa |
| #GT1227 | Esquipulas Palo Gordo |
| #GT1228 | Río Blanco |
| #GT1229 | San Lorenzo |
Departemento de Huehuetenango
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1301 | Huehuetenango |
| #GT1302 | Chiantla |
| #GT1303 | Malacatancito |
| #GT1304 | Cuilco |
| #GT1305 | Nentón |
| #GT1306 | San Pedro Necta |
| #GT1307 | Jacaltenango |
| #GT1308 | Soloma |
| #GT1309 | Ixtahuacán |
| #GT1310 | Santa Bárbara |
| #GT1311 | La Libertad |
| #GT1312 | La Democracia |
| #GT1313 | San Miguel Acatán |
| #GT1314 | San Rafael La Independencia |
| #GT1315 | Todos Santos Cuchumatánes |
| #GT1316 | San Juan Atitán |
| #GT1317 | Santa Eulalia |
| #GT1318 | San Mateo Ixtatán |
| #GT1319 | Colotenango |
| #GT1320 | San Sebastián Huehetenango |
| #GT1321 | Tectitán |
| #GT1322 | Concepción Huista |
| #GT1323 | San Juan Ixcoy |
| #GT1324 | San Antonio Huista |
| #GT1325 | San Sebastián Coatán |
| #GT1326 | Barillas |
| #GT1327 | Aguacatán |
| #GT1328 | San Rafael Petzal |
| #GT1329 | San Gaspar Ixchil |
| #GT1330 | Santiago Chimaltenango |
| #GT1331 | Santa Ana Huista |
Departemento de el Quiché
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1401 | Santa Cruz del Quiché |
| #GT1402 | Chiché |
| #GT1403 | Chinique |
| #GT1404 | Zacualpa |
| #GT1405 | Chajul |
| #GT1406 | Chichicastenango |
| #GT1407 | Patzité |
| #GT1408 | San Antonio Ilotenango |
| #GT1409 | San Pedro Jocopilas |
| #GT1410 | Cunén |
| #GT1411 | San Juan Cotzal |
| #GT1412 | Joyabaj |
| #GT1413 | Nebaj |
| #GT1414 | San Andrés Sajcabajá |
| #GT1415 | Uspantán |
| #GT1416 | Sacapulas |
| #GT1417 | San Bartolomé Jocotenango |
| #GT1418 | Canillá |
| #GT1419 | Chicamán |
| #GT1420 | Ixcán |
| #GT1421 | Pachalum |
Departemento de Baja Verapaz
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1501 | Salamá |
| #GT1502 | San Miguel Chicaj |
| #GT1503 | Rabinal |
| #GT1504 | Cubulco |
| #GT1505 | Granados |
| #GT1506 | El Chol |
| #GT1507 | San Jerónimo |
| #GT1508 | Purulhß |
Departemento de Alte Verapaz
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1601 | Cobán |
| #GT1602 | Santa Cruz Verapaz |
| #GT1603 | San Cristóbal Verapaz |
| #GT1604 | Tactic |
| #GT1605 | Tamahù |
| #GT1606 | Tucurú |
| #GT1607 | Panzós |
| #GT1608 | Senahú |
| #GT1609 | San Pedro Carchá |
| #GT1610 | San Juan Chamelco |
| #GT1611 | Lanquín |
| #GT1612 | Cahabón |
| #GT1613 | Chisec |
| #GT1614 | Chahal |
| #GT1615 | Fray Bartolomé de Las Casas |
Departemento de El Petén
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1701 | Flores |
| #GT1702 | San José |
| #GT1703 | San Benito |
| #GT1704 | San Andrés |
| #GT1705 | La Libertad |
| #GT1706 | San Francisco |
| #GT1707 | Santa Ana |
| #GT1708 | Dolores |
| #GT1709 | San Luis |
| #GT1710 | Sayaxché |
| #GT1711 | Melchor De Mencos |
| #GT1712 | Poptún |
Departemento de Izabal
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1801 | Puerto Barrios |
| #GT1802 | Lívingston |
| #GT1803 | El Estor |
| #GT1804 | Morales |
| #GT1805 | Los Amates |
Departemento de Zacapa
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT1901 | Zacapa |
| #GT1902 | Estanzuela |
| #GT1903 | Río Hondo |
| #GT1904 | Gualán |
| #GT1905 | Teculután |
| #GT1906 | Usumatlán |
| #GT1907 | Cabañas |
| #GT1908 | San Diego |
| #GT1909 | La Unión |
| #GT1910 | Huité |
Departemento de Chiquimila
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT2001 | Chiquimula |
| #GT2002 | San José La Arada |
| #GT2003 | San Juan Ermita |
| #GT2004 | Jocotán |
| #GT2005 | Camotán |
| #GT2006 | Olopa |
| #GT2007 | Esquipulas |
| #GT2008 | Concepción Las Minas |
| #GT2009 | Quetzaltepeque |
| #GT2010 | San Jacinto |
| #GT2011 | Ipala |
Departemento de Jalapa
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT2101 | Jalapa |
| #GT2102 | San Pedro Pinula |
| #GT2103 | San Luis Jilotepeque |
| #GT2104 | San Manuel Chaparrón |
| #GT2105 | San Carlos Alzatate |
| #GT2106 | Monjas |
| #GT2107 | Mataquescuintla |
Departemento de Jutiapa
| Etiqueta #GTlgu | Municipio |
|---|---|
| #GT2201 | Jutiapa |
| #GT2202 | El Progreso |
| #GT2203 | Santa Catarina Mita |
| #GT2204 | Agua Blanca |
| #GT2205 | Asunción Mita |
| #GT2206 | Yupiltepeque |
| #GT2207 | Atescatempa |
| #GT2208 | Jerez |
| #GT2209 | El Adelanto |
| #GT2210 | Zapotitlán |
| #GT2211 | Comapa |
| #GT2212 | Jalpatagua |
| #GT2213 | Conguaco |
| #GT2214 | Moyuta |
| #GT2215 | Pasaco |
| #GT2216 | San José Acatempa |
| #GT2217 | Quesada |