Anexo 2: Códigos lingüísticos ISO 639
| Idioma | Código ISO | Etiqueta wiki | Lengua nativa o segunda lengua | Países en los que se usa el idioma |
|---|---|---|---|---|
| Aguaruna | agr | #agr2wiki | 190,000 | Perú |
| Aymara | ay | #ay2wiki | 1.9 millón | Bolivia, Chile, Perú |
| Awa Pit | kwi | #kwi2wiki | 21,000 | Colombia, Ecuador |
| Cañar–Loja | qxr | #qxr2wiki | 100,000 | Ecuador, Colombia, Perú |
| Chayahuita | cbt | #cbt2wiki | 14,000 | Perú |
| Cuzco Quechua | quz | #quz2wiki | 1.7 millón | Perú |
| Chimborazo | qug | #qug2wiki | 1 (2.5) millón | Colombia, Ecuador |
| Ch’orti’ | caa | #caa2wiki | 30,000 | El Salvador, Guatemala, Honduras |
| Espanol | es | #es2wiki | 592 millón | Muchos paises |
| Fang | fan | #fan2wiki | 1 (2.5) millón | Guinea Ecuatorial |
| Garifuna | cab | #cab2wiki | 200,000 | Guatemala, Honduras, Belize, Nicaragua |
| Guarani | gn | #gn2wiki | 4.85 millón | Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay |
| Pilagá | plg | #plg2wiki | 4,000 | Argentina |
| Mam | mam | #mam2wiki | 610,000 | Guatemala, México |
| Miskito | miq | #miq2wiki | 700,000 | Nicaragua, Honduras |
| Nahuatl | nah | #nah2wiki | 1.1 millón | México, Canada, Estados Unidos |
| Imbabura | qvi | #qvi2wiki | 300,000 (1 millón) | Colombia, Ecuador |
| Jamaican patois | jam | #jam2wiki | 3.2 millón | Costa Rica, Jamaica, Panamá |
| Kaqchikel | cak | #cak2wiki | 500,000 | Guatemala |
| K’iche’ | quc | #quc2wiki | 1.1 millón | Guatemala |
| Q’eqchi’ | kek | #kek2wiki | 1.1 millón | Guatemala |
| Quechua | qu | #qu2wiki | 7.8 millón | Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú |
| Toba | tob | #tob2wiki | 31,000 | Argentina, Bolivia, Paraguay |
| Ticuna | tca | #tca2wiki | 60,000 | Perú, Colombia, Brasil |
| Tzeltal Maya | tzh | #tzh2wiki | 590,000 | México |
| Tzotzil Maya | tzo | #tzo2wiki | 550,000 | México |
| Wayuu | guc | #guc2wiki | 420,000 | Colombia, Venezuala |
| Yucatec Maya | yua | #yua2wiki | 770,000 | México, Belice |
| Zapotec | zap | #zap2wiki | 490,000 | México |
Para más idiomas, ver el wiki.