Costa Rica
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #CRlgu.
Provincias
- #CR1 Provincia San José
- #CR2 Provincia Alajuela
- #CR3 Provincia Cartago
- #CR4 Provincia Heredia
- #CR5 Provincia Guanacaste
- #CR6 Provincia Puntarenas
- #CR7 Provincia Limon
Provincia San José
| Etiqueta #CRlgu | Cantòn | Distrito |
|---|---|---|
| #CR101 | Cantòn San José | |
| #CR10101 | Carmen | |
| #CR10102 | Merced | |
| #CR10103 | Hospital | |
| #CR10104 | Catedral | |
| #CR10105 | Zapote | |
| #CR10106 | San Francisco de Dos Ríos | |
| #CR10107 | Uruca | |
| #CR10108 | Mata Redonda | |
| #CR10109 | Pavas | |
| #CR10110 | Hatillo | |
| #CR10111 | San Sebastián | |
| #CR102 | Cantòn Escazú | |
| #CR10201 | Escazú | |
| #CR10202 | San Antonio | |
| #CR10203 | San Rafael | |
| #CR103 | Canton Desamparados | |
| #CR10301 | Desamparados | |
| #CR10302 | San Miguel | |
| #CR10303 | San Juan de Dios | |
| #CR10304 | San Rafael Arriba | |
| #CR10305 | San Antonio | |
| #CR10306 | Frailes | |
| #CR10307 | Patarrá | |
| #CR10308 | San Cristóbal | |
| #CR10309 | Rosario | |
| #CR10310 | Damas | |
| #CR10311 | San Rafael Abajo | |
| #CR10312 | Gravilias | |
| #CR10313 | Los Guido | |
| #CR104 | Canton Puriscal | |
| #CR10401 | Santiago | |
| #CR10402 | Mercedes Sur | |
| #CR10403 | Barbacoas | |
| #CR10404 | Grifo Alto | |
| #CR10405 | San Rafael | |
| #CR10406 | Candelaria | |
| #CR10407 | Desamparaditos | |
| #CR10408 | San Antonio | |
| #CR10409 | Chires | |
| #CR105 | Canton Puriscal | |
| #CR10501 | San Marcos | |
| #CR10502 | San Lorenzo | |
| #CR10503 | San Carlos | |
| #CR106 | Canton Aserri | |
| #CR10601 | Aserrí | |
| #CR10602 | Tarbaca o Praga | |
| #CR10603 | Vuelta de Jorco | |
| #CR10604 | San Gabriel | |
| #CR10605 | La Legua | |
| #CR10606 | Monterrey | |
| #CR10607 | Salitrillos | |
| #CR107 | Canton Mora | |
| #CR10701 | Colón | |
| #CR10702 | Guayabo | |
| #CR10703 | Tabarcia | |
| #CR10704 | Piedras Negras | |
| #CR10705 | Picagres | |
| #CR108 | Canton Goicoechea | |
| #CR10801 | Guadalupe | |
| #CR10802 | San Francisco | |
| #CR10803 | Calle Blancos | |
| #CR10804 | Mata de Plátano | |
| #CR10805 | Ipís | |
| #CR10806 | Rancho Redondo | |
| #CR10807 | Purral | |
| #CR109 | Canton Santa Ana | |
| #CR10901 | Santa Ana | |
| #CR10902 | Salitral | |
| #CR10903 | Pozos o Concepción | |
| #CR10904 | Uruca o San Joaquín | |
| #CR10905 | Piedades | |
| #CR10906 | Brasil | |
| #CR110 | Canton Alajuelita | |
| #CR11001 | Alajuelita | |
| #CR11002 | San Josecito | |
| #CR11003 | San Antonio | |
| #CR11004 | Concepción | |
| #CR11005 | San Felipe | |
| #CR111 | Canton Coronado | |
| #CR11101 | San Isidro | |
| #CR11102 | San Rafael | |
| #CR11103 | Dulce Nombre o Jesús | |
| #CR11104 | Patalillo | |
| #CR11105 | Cascajal | |
| #CR112 | Canton Acosta | |
| #CR11101 | San Ignacio | |
| #CR11102 | Guaitil | |
| #CR11103 | Palmichal | |
| #CR11104 | Cangrejal | |
| #CR11105 | Sabanillas | |
| #CR113 | Canton Tibas | |
| #CR11301 | San Juan | |
| #CR11302 | Cinco Esquinas | |
| #CR11303 | Anselmo Llorente | |
| #CR11304 | León XIII | |
| #CR11305 | Colima | |
| #CR114 | Canton Moravia | |
| #CR11401 | San Vicente | |
| #CR11402 | San Jerónimo | |
| #CR11403 | La Trinidad | |
| #CR115 | Canton Montes de Oca | |
| #CR11501 | San Pedro | |
| #CR11502 | Sabanilla | |
| #CR11503 | Mercedes o Betania | |
| #CR11504 | San Rafael | |
| #CR116 | Canton Turrubares | |
| #CR11601 | San Pablo | |
| #CR11602 | San Pedro | |
| #CR11603 | San Juan de Mata | |
| #CR11604 | San Luis | |
| #CR11605 | Carara | |
| #CR117 | Canton Dota | |
| #CR11701 | Santa María | |
| #CR11702 | Jardín | |
| #CR11703 | Copey | |
| #CR118 | Canton Curridabat | |
| #CR11801 | Curridabat | |
| #CR11802 | Granadilla | |
| #CR11803 | Sánchez | |
| #CR11804 | Tirrases | |
| #CR119 | Canton Perez Zeledon | |
| #CR11901 | San Isidro | |
| #CR11902 | General | |
| #CR11903 | Daniel Flores | |
| #CR11904 | Rivas | |
| #CR11905 | San Pedro | |
| #CR11906 | Platanares | |
| #CR11907 | Pejibaye | |
| #CR11908 | Cajón o Carmen | |
| #CR11909 | Barú | |
| #CR11910 | Río Nuevo | |
| #CR11911 | Páramo | |
| #CR120 | Canton Leon Cortes | |
| #CR12001 | San Pablo | |
| #CR12002 | San Andrés | |
| #CR12003 | Llano Bonito | |
| #CR12004 | San Isidro | |
| #CR12005 | Santa Cruz | |
| #CR12006 | San Antonio |
Provincia Alajuela
| Etiqueta #CRlgu | Cantón | Distrito |
|---|---|---|
| #CR201 | Cantón Alajuela | |
| #CR20101 | Alajuela | |
| #CR20102 | San José | |
| #CR20103 | Carrizal | |
| #CR20104 | San Antonio | |
| #CR20105 | Guácima | |
| #CR20106 | San Isidro | |
| #CR20107 | Sabanilla | |
| #CR20108 | San Rafael | |
| #CR20109 | Río Segundo | |
| #CR20110 | Desamparados | |
| #CR20111 | Turrucares | |
| #CR20112 | Tambor | |
| #CR20113 | La Garita | |
| #CR20114 | Sarapiquí | |
| #CR202 | Canton San Ramon | |
| #CR20201 | San Ramón | |
| #CR20202 | Santiago | |
| #CR20203 | San Juan | |
| #CR20204 | Piedades Norte | |
| #CR20205 | Piedades Sur | |
| #CR20206 | San Rafael | |
| #CR20207 | San Isidro | |
| #CR20208 | Angeles | |
| #CR20209 | Alfaro | |
| #CR20210 | Volio | |
| #CR20211 | Concepción | |
| #CR20212 | Zapotal | |
| #CR20213 | San Isidro de Peñas Blancas | |
| #CR203 | Canton Grecia | |
| #CR20301 | Grecia | |
| #CR20302 | San Isidro | |
| #CR20303 | San José | |
| #CR20304 | San Roque | |
| #CR20305 | Tacares | |
| #CR20306 | Río Cuarto | |
| #CR20307 | Puente Piedra | |
| #CR20308 | Bolívar | |
| #CR204 | Canton San Mateo | |
| #CR20401 | San Mateo | |
| #CR20402 | Desmonte | |
| #CR20403 | Jesús María | |
| #CR205 | Canton Atenas | |
| #CR20501 | Atenas | |
| #CR20502 | Jesús | |
| #CR20503 | Mercedes | |
| #CR20504 | San Isidro | |
| #CR20505 | Concepción | |
| #CR20506 | San José | |
| #CR20507 | Santa Eulalia | |
| #CR20508 | Escobal | |
| #CR206 | Canton Naranjo | |
| #CR20601 | Naranjo | |
| #CR20602 | San Miguel | |
| #CR20603 | San José | |
| #CR20604 | Cirrí Sur | |
| #CR20605 | San Jerónimo | |
| #CR20606 | San Juan | |
| #CR20607 | Rosario | |
| #CR207 | Canton Palmares | |
| #CR20701 | Palmares | |
| #CR20702 | Zaragoza | |
| #CR20703 | Buenos Aires | |
| #CR20704 | Santiago | |
| #CR20705 | Candelaria | |
| #CR20706 | Esquipulas | |
| #CR20707 | La Granja | |
| #CR208 | Canton Poas | |
| #CR20801 | San Pedro | |
| #CR20802 | San Juan | |
| #CR20803 | San Rafael | |
| #CR20804 | Carrillos | |
| #CR20805 | Sabana Redonda | |
| #CR209 | Canton Orotina | |
| #CR20901 | Orotina | |
| #CR20902 | Mastate | |
| #CR20903 | Hacienda Vieja | |
| #CR20904 | Coyolar | |
| #CR20905 | Ceiba | |
| #CR210 | Canton San Carlos | |
| #CR21001 | Quesada | |
| #CR21002 | Florencia | |
| #CR21003 | Buenavista | |
| #CR21004 | Aguas Zarcas | |
| #CR21005 | Venecia | |
| #CR21006 | Pital | |
| #CR21007 | Fortuna | |
| #CR21008 | Tigra | |
| #CR21009 | Palmera | |
| #CR21010 | Venado | |
| #CR21011 | Cutris | |
| #CR21012 | Monterrey | |
| #CR21013 | Pocosol | |
| #CR211 | Canton Alfaro Ruiz | |
| #CR21101 | Zarcero | |
| #CR21102 | Laguna | |
| #CR21103 | Tapezco | |
| #CR21104 | Guadalupe | |
| #CR21105 | Palmira | |
| #CR21106 | Zapote | |
| #CR21107 | Brisas | |
| #CR212 | Canton Valverde Vega | |
| #CR21201 | Sarchí Norte | |
| #CR21202 | Sarchí Sur | |
| #CR21203 | Toro Amarillo | |
| #CR21204 | San Pedro | |
| #CR21205 | Rodríguez | |
| #CR213 | Canton Upala | |
| #CR21301 | Upala | |
| #CR21302 | Aguas Claras | |
| #CR21303 | San José o Pizote | |
| #CR21304 | Bijagua | |
| #CR21305 | Delicias | |
| #CR21306 | Dos Ríos | |
| #CR21307 | Yolillal | |
| #CR214 | Canton Los Chiles | |
| #CR21401 | Los Chiles | |
| #CR21402 | Caño Negro | |
| #CR21403 | Amparo | |
| #CR21404 | San Jorge | |
| #CR215 | Canton Guatuso | |
| #CR21501 | San Rafael | |
| #CR21502 | Buenavista | |
| #CR21503 | Cote |
Provincia Cartago
| Etiqueta #CRlgu | Cantón | Distrito |
|---|---|---|
| #CR301 | Canton Cartago | |
| #CR30101 | Oriental | |
| #CR30102 | Occidental | |
| #CR30103 | Carmen | |
| #CR30104 | San Nicolás | |
| #CR30105 | Aguacaliente (San Francisco) | |
| #CR30106 | Guadalupe (Arenilla) | |
| #CR30107 | Corralillo | |
| #CR30108 | Tierra Blanca | |
| #CR30109 | Dulce Nombre | |
| #CR30110 | Llano Grande | |
| #CR30111 | Quebradilla | |
| #CR302 | Canton Paraiso | |
| #CR30201 | Paraíso | |
| #CR30202 | Santiago | |
| #CR30203 | Orosi | |
| #CR30204 | Cachí | |
| #CR30205 | Llanos de Sta Lucia | |
| #CR303 | Canton La Union | |
| #CR30301 | Tres Ríos | |
| #CR30302 | San Diego | |
| #CR30303 | San Juan | |
| #CR30304 | San Rafael | |
| #CR30305 | Concepción | |
| #CR30306 | Dulce Nombreo | |
| #CR30307 | San Ramón | |
| #CR30308 | Río Azul | |
| #CR304 | Canton Jimenez | |
| #CR30401 | Juan Viñas | |
| #CR30402 | Tucurrique | |
| #CR30403 | Pejibaye | |
| #CR305 | Canton Turrialba | |
| #CR30501 | Turrialba | |
| #CR30502 | La Suiza | |
| #CR30503 | Peralta | |
| #CR30504 | Santa Cruz | |
| #CR30505 | Santa Teresita | |
| #CR30506 | Pavones | |
| #CR30507 | Tuis | |
| #CR30508 | Tayutic | |
| #CR30509 | Santa Rosa | |
| #CR30510 | Tres Equis | |
| #CR30511 | La Isabel | |
| #CR30512 | Chirripo | |
| #CR306 | Canton Alvarado | |
| #CR30601 | Pacayas | |
| #CR30602 | Cervantes | |
| #CR30603 | Capellades | |
| #CR307 | Canton Oreamuno | |
| #CR30701 | San Rafael | |
| #CR30702 | Cot | |
| #CR30703 | Potrero Cerrado | |
| #CR30704 | Cipreses | |
| #CR30705 | Santa Rosa | |
| #CR308 | Canton El Guarco | |
| #CR30801 | El Tejar | |
| #CR30802 | San Isidro | |
| #CR30803 | Tobosi | |
| #CR30804 | Patio de Agua |
Provincia Heredia
| Etiqueta #CRlgu | Cantón | Distrito |
|---|---|---|
| #CR401 | Canton Heredia | |
| #CR40101 | Heredia | |
| #CR40102 | Mercedes | |
| #CR40103 | San Francisco | |
| #CR40104 | Ulloa | |
| #CR40105 | Vara Blanca | |
| #CR402 | Canton Barva | |
| #CR40201 | Barva | |
| #CR40202 | San Pedro | |
| #CR40203 | San Pablo | |
| #CR40204 | San Roque | |
| #CR40205 | Santa Lucía | |
| #CR40206 | San José de la Montaña | |
| #CR403 | Canton Santo Domingo | |
| #CR40301 | Santo Domingo | |
| #CR40302 | San Vicente | |
| #CR40303 | San Miguel | |
| #CR40304 | Paracito | |
| #CR40305 | Santo Tomás | |
| #CR40306 | Santa Rosa | |
| #CR40307 | Tures | |
| #CR40308 | Pará | |
| #CR404 | Canton Santa Barbara | |
| #CR40401 | Santa Bárbara | |
| #CR40402 | San Pedro | |
| #CR40403 | San Juan | |
| #CR40404 | Jesús | |
| #CR40405 | Santo Domingo del Roble | |
| #CR40406 | Puraba | |
| #CR405 | Canton San Rafael | |
| #CR40501 | San Rafael | |
| #CR40502 | San Josecito | |
| #CR40503 | Santiago | |
| #CR40504 | Angeles | |
| #CR40505 | Concepción | |
| #CR406 | Canton San Isidro | |
| #CR40601 | San Isidro | |
| #CR40602 | San José | |
| #CR40603 | Concepción | |
| #CR40604 | San Francisco | |
| #CR407 | Canton Belen | |
| #CR40701 | San Antonio | |
| #CR40702 | La Rivera | |
| #CR40703 | Asunción | |
| #CR408 | Canton Flores | |
| #CR40801 | San Joaquín | |
| #CR40802 | Barrantes | |
| #CR40803 | Llorente | |
| #CR409 | Canton San Pablo | |
| #CR40901 | San Pablo | |
| #CR4010 | Canton Sarapiqui | |
| #CR41001 | Puerto Viejo | |
| #CR41002 | La Virgen | |
| #CR41003 | Horquetas | |
| #CR41004 | Llanuras del Gaspar | |
| #CR41005 | Cureña |
Provincia Guanacaste
| Etiqueta #CRlgu | Cantón | Distrito |
|---|---|---|
| #CR501 | Canton Liberia | |
| #CR50101 | Liberia | |
| #CR50102 | Cañas Dulces | |
| #CR50103 | Mayorga | |
| #CR50104 | Nacascolo | |
| #CR50105 | Curubande | |
| #CR502 | Canton Nicoya | |
| #CR50201 | Nicoya | |
| #CR50202 | Mansión | |
| #CR50203 | San Antonio | |
| #CR50204 | Quebrada Honda | |
| #CR50205 | Sámara | |
| #CR50206 | Nosara | |
| #CR50207 | Belén de Nosarita | |
| #CR503 | Canton Santa Cruz | |
| #CR50301 | Santa Cruz | |
| #CR50302 | Bolsón | |
| #CR50303 | Veintisiete de Abril | |
| #CR50304 | Tempate | |
| #CR50305 | Cartagena | |
| #CR50306 | Cuajiniquil | |
| #CR50307 | Diriá | |
| #CR50308 | Cabo Velas | |
| #CR50309 | Tamarindo | |
| #CR504 | Canton Bagaces | |
| #CR50401 | Bagaces | |
| #CR50402 | Fortuna | |
| #CR50403 | Mogote | |
| #CR50404 | Río Naranjo | |
| #CR505 | Canton Carrillo | |
| #CR50501 | Filadelfia | |
| #CR50502 | Palmira | |
| #CR50503 | Sardinal | |
| #CR50504 | Belén | |
| #CR506 | Canton Cañas | |
| #CR50601 | Cañas | |
| #CR50602 | Palmira | |
| #CR50603 | San Miguel | |
| #CR50604 | Bebedero | |
| #CR50605 | Porozal | |
| #CR507 | Canton Abangares | |
| #CR50701 | Juntas | |
| #CR50702 | Sierra | |
| #CR50703 | San Juan | |
| #CR50704 | Colorado | |
| #CR508 | Canton Tilaran | |
| #CR50801 | Tilarán | |
| #CR50802 | Quebrada Grande | |
| #CR50803 | Tronadora | |
| #CR50804 | Santa Rosa | |
| #CR50805 | Líbano | |
| #CR50806 | Tierras Morenas | |
| #CR50807 | Arenal | |
| #CR509 | Canton Nandayure | |
| #CR50901 | Carmona | |
| #CR50902 | Santa Rita | |
| #CR50903 | Zapotal | |
| #CR50904 | San Pablo | |
| #CR50905 | Porvenir | |
| #CR50906 | Bejuco | |
| #CR510 | Canton La Cruz | |
| #CR51001 | La Cruz | |
| #CR51002 | Santa Cecilia | |
| #CR51003 | Garita | |
| #CR51004 | Santa Elena | |
| #CR511 | Canton Hojancha | |
| #CR51101 | Hojancha | |
| #CR51102 | Monte Romo | |
| #CR51103 | Puerto Carrillo | |
| #CR51104 | Huacas |
Provincia Puntarenas
| Etiqueta #CRlgu | Cantón | Distrito |
|---|---|---|
| #CR601 | Canton Puntarenas | |
| #CR60101 | Puntarenas | |
| #CR60102 | Pitahaya | |
| #CR60103 | Chomes | |
| #CR60104 | Lepanto | |
| #CR60105 | Paquera | |
| #CR60106 | Manzanillo | |
| #CR60107 | Guacimal | |
| #CR60108 | Barranca | |
| #CR60109 | Monte Verde | |
| #CR60110 | Isla del Coco | |
| #CR60111 | Cóbano | |
| #CR60112 | Chacarita | |
| #CR60113 | Chira (Isla) | |
| #CR60114 | Acapulco | |
| #CR60115 | El Roble | |
| #CR60116 | Arancibia | |
| #CR602 | Canton Esparza | |
| #CR60201 | Espíritu Santo | |
| #CR60202 | San Juan Grande | |
| #CR60203 | Macacona | |
| #CR60204 | San Rafael | |
| #CR60205 | San Jerónimo | |
| #CR603 | Canton Buenos Aires | |
| #CR60301 | Buenos Aires | |
| #CR60302 | Volcán | |
| #CR60303 | Potrero Grande | |
| #CR60304 | Boruca | |
| #CR60305 | Pilas | |
| #CR60306 | Colinas o Bajo de Maíz | |
| #CR60307 | Chánguena | |
| #CR60308 | Bioley | |
| #CR60309 | Brunka | |
| #CR604 | Canton Montes de Oro | |
| #CR60401 | Miramar | |
| #CR60402 | Unión | |
| #CR60403 | San Isidro | |
| #CR605 | Canton Osa | |
| #CR60501 | Puerto Cortés | |
| #CR60502 | Palmar | |
| #CR60503 | Sierpe | |
| #CR60504 | Bahía Ballena | |
| #CR60505 | Piedras Blancas | |
| #CR606 | Canton Aguirre | |
| #CR60601 | Quepos | |
| #CR60602 | Savegre | |
| #CR60603 | Naranjito | |
| #CR607 | Canton Golfito | |
| #CR60701 | Golfito | |
| #CR60702 | Puerto Jiménez | |
| #CR60703 | Guaycará | |
| #CR60704 | Pavones o Villa Conteo | |
| #CR608 | Canton Coto Brus | |
| #CR60801 | San Vito | |
| #CR60802 | Sabalito | |
| #CR60803 | Agua Buena | |
| #CR60804 | Limoncito | |
| #CR60805 | Pittier | |
| #CR609 | Canton Parrita | |
| #CR60901 | Parrita | |
| #CR610 | Canton Corredores | |
| #CR61001 | Corredores | |
| #CR61002 | La Cuesta | |
| #CR61003 | Paso Canoas | |
| #CR61004 | Laurel | |
| #CR611 | Canton Garabito | |
| #CR61101 | Jacó | |
| #CR61102 | Tárcoles |
Provincia Limon
| Etiqueta #CRlgu | Cantón | Distrito |
|---|---|---|
| #CR701 | Canton Limon | |
| #CR70101 | Limón | |
| #CR70102 | Valle La Estrella | |
| #CR70103 | Río Blanco | |
| #CR70104 | Matama | |
| #CR702 | Canton Pococi | |
| #CR70201 | Guápiles | |
| #CR70202 | Jiménez | |
| #CR70203 | Rita | |
| #CR70204 | Roxana | |
| #CR70205 | Cariari | |
| #CR70206 | Colorado | |
| #CR703 | Canton Siquirres | |
| #CR70301 | Siquirres | |
| #CR70302 | Pacuarito | |
| #CR70303 | Florida | |
| #CR70304 | Germania | |
| #CR70305 | Cairo | |
| #CR70306 | Alegría | |
| #CR704 | Canton Talamanca | |
| #CR70401 | Bratsi | |
| #CR70402 | Sixaola | |
| #CR70403 | Cahuita | |
| #CR70404 | Telire | |
| #CR705 | Canton Matina | |
| #CR70501 | Matina | |
| #CR70502 | Batan | |
| #CR70503 | Carrandí | |
| #CR706 | Canton Guacimo | |
| #CR70601 | Guácimo | |
| #CR70602 | Mercedes | |
| #CR70603 | Pocora | |
| #CR70604 | Río Jiménez | |
| #CR70605 | Duacarí |