Paraguay
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #PYlgu.
Departamento
- #PY00 Asunción
- #PY01 Concepción
- #PY02 San Pedro
- #PY03 Cordillera
- #PY04 Guairá
- #PY05 Caaguazú
- #PY06 Caazapá
- #PY07 Itapúa
- #PY08 Misiones
- #PY09 Paraguarí
- #PY10 Alto Paraná
- #PY11 Central
- #PY12 Ñeembucú
- #PY13 Amambay
- #PY14 Canindeyú
- #PY15 Presidente Hayes
- #PY16 Boquerón
- #PY17 Alto Paraguay
Concepción
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0101 | Concepción |
| #PY0102 | Belén |
| #PY0103 | Horqueta |
| #PY0104 | Loreto |
| #PY0105 | San Carlos del Apa |
| #PY0106 | San Lázaro |
| #PY0107 | Yby Yaú |
| #PY0108 | Azote’y |
| #PY0109 | Sargento José Félix López |
| #PY0110 | San Alfredo |
| #PY0111 | Paso Barreto |
San Pedro
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0201 | San Pedro del Ycuamandyyú |
| #PY0202 | Antequera |
| #PY0203 | Choré |
| #PY0204 | General Elizardo Aquino |
| #PY0205 | Itacurubí del Rosario |
| #PY0206 | Lima |
| #PY0207 | Nueva Germania |
| #PY0208 | San Estanislao |
| #PY0209 | San Pablo |
| #PY0210 | Tacuatí |
| #PY0211 | Unión |
| #PY0212 | 25 De Diciembre |
| #PY0213 | Villa del Rosario |
| #PY0214 | General Francisco Isidoro Resquín |
| #PY0215 | Yataity del Norte |
| #PY0216 | Guajayvi |
| #PY0217 | Capiibary |
| #PY0218 | Santa Rosa del Aguaray |
| #PY0219 | Yrybucua |
| #PY0220 | Liberación |
Cordillera
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0301 | Caacupé |
| #PY0302 | Altos |
| #PY0303 | Arroyos y Esteros |
| #PY0304 | Atyrá |
| #PY0305 | Caraguatay |
| #PY0306 | Emboscada |
| #PY0307 | Eusebio ayala |
| #PY0308 | Isla Pucú |
| #PY0309 | Itacurubí de la Cordillera |
| #PY0310 | Juan de Mena |
| #PY0311 | Loma Grande |
| #PY0312 | Mbocayaty del Yhaguy |
| #PY0313 | Nueva Colombia |
| #PY0314 | Piribebuy |
| #PY0315 | Primero de Marzo |
| #PY0316 | San Bernardino |
| #PY0317 | Santa Elena |
| #PY0318 | Tobatí |
| #PY0319 | Valenzuela |
| #PY0320 | San Jose Obrero |
Guairá
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0401 | Villarrica |
| #PY0402 | Borja |
| #PY0403 | Capitán Mauricio José Troche |
| #PY0404 | Coronel Martínez |
| #PY0405 | Félix Pérez Cardozo |
| #PY0406 | Gral. Eugenio a. Garay |
| #PY0407 | Independencia |
| #PY0408 | Itapé |
| #PY0409 | Iturbe |
| #PY0410 | José Fassardi |
| #PY0411 | Mbocayaty |
| #PY0412 | Natalicio Talavera |
| #PY0413 | Ñumí |
| #PY0414 | San Salvador |
| #PY0415 | Yataity |
| #PY0416 | Doctor Bottrell |
| #PY0417 | Paso Yobai |
| #PY0418 | Tebicuary |
Caaguazú
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0501 | Coronel Oviedo |
| #PY0502 | Caaguazú |
| #PY0503 | Carayaó |
| #PY0504 | Dr. Cecilio Báez |
| #PY0505 | Santa Rosa del Mbutuy |
| #PY0506 | Dr. Juan Manuel Frutos |
| #PY0507 | Repatriación |
| #PY0508 | Nueva Londres |
| #PY0509 | San Joaquín |
| #PY0510 | San José de los Arroyos |
| #PY0511 | Yhú |
| #PY0512 | Dr. J. Eulogio Estigarribia |
| #PY0513 | R.I. 3 Corrales |
| #PY0514 | Raúl Arsenio Oviedo |
| #PY0515 | José Domingo Ocampos |
| #PY0516 | Mariscal Francisco Solano López |
| #PY0517 | La Pastora |
| #PY0518 | 3 De Febrero |
| #PY0519 | Simón Bolivar |
| #PY0520 | Vaquería |
| #PY0521 | Tembiaporá |
| #PY0522 | Nueva Toledo |
Caazapá
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0601 | Caazapá |
| #PY0602 | Abaí |
| #PY0603 | Buena Vista |
| #PY0604 | Dr. Moisés S. Bertoni |
| #PY0605 | Gral. Higinio Morinigo |
| #PY0606 | Maciel |
| #PY0607 | San Juan Nepomuceno |
| #PY0608 | Tavaí |
| #PY0609 | Yegros |
| #PY0610 | Yuty |
| #PY0611 | 3 de Mayo |
Itapúa
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0701 | Encarnación |
| #PY0702 | Bella Vista |
| #PY0703 | Cambyretá |
| #PY0704 | Capitán Meza |
| #PY0705 | Capitán Miranda |
| #PY0706 | Nueva Alborada |
| #PY0707 | Carmen del Paraná |
| #PY0708 | Coronel Bogado |
| #PY0709 | Carlos Antonio López |
| #PY0710 | Natalio |
| #PY0711 | Fram |
| #PY0712 | General Artigas |
| #PY0713 | General Delgado |
| #PY0714 | Hohenau |
| #PY0715 | Jesús |
| #PY0716 | José Leandro Oviedo |
| #PY0717 | Obligado |
| #PY0718 | Mayor Julio Dionisio Otaño |
| #PY0719 | San Cosme y Damian |
| #PY0720 | San Pedro del Paraná |
| #PY0721 | San Rafael del Paraná |
| #PY0722 | Trinidad |
| #PY0723 | Edelira |
| #PY0724 | Tomás Romero Pereira |
| #PY0725 | Alto Verá |
| #PY0726 | La Paz |
| #PY0727 | Yatytay |
| #PY0728 | San Juan del Paraná |
| #PY0729 | Pirapó |
| #PY0730 | Itapúa Poty |
Misiones
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0801 | San Juan Bautista de Las Misiones |
| #PY0802 | Ayolas |
| #PY0803 | San Ignacio |
| #PY0804 | San Miguel |
| #PY0805 | San Patricio |
| #PY0806 | Santa María |
| #PY0807 | Santa Rosa |
| #PY0808 | Santiago |
| #PY0809 | Villa Florida |
| #PY0810 | Yabebyry |
Paraguarí
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY0901 | Paraguarí |
| #PY0902 | Acahay |
| #PY0903 | Caapucú |
| #PY0904 | Caballero |
| #PY0905 | Carapeguá |
| #PY0906 | Escobar |
| #PY0907 | La Colmena |
| #PY0908 | Mbuyapey |
| #PY0909 | Pirayú |
| #PY0910 | Quiindy |
| #PY0911 | Quyquyhó |
| #PY0912 | Roque Gonzalez de Santacruz |
| #PY0913 | Sapucái |
| #PY0914 | Tebicuary-mí |
| #PY0915 | Yaguarón |
| #PY0916 | Ybycuí |
| #PY0917 | Ybytymí |
Alto Paraná
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1001 | Ciudad del Este |
| #PY1002 | Presidente Franco |
| #PY1003 | Domingo Martínez de Irala |
| #PY1004 | Dr. Juan León Mallorquín |
| #PY1005 | Hernandarias |
| #PY1006 | Itakyry |
| #PY1007 | Juan E. O’leary |
| #PY1008 | Ñacunday |
| #PY1009 | Yguazú |
| #PY1010 | Los Cedrales |
| #PY1011 | Minga Guazú |
| #PY1012 | San Cristobal |
| #PY1013 | Santa Rita |
| #PY1014 | Naranjal |
| #PY1015 | Santa Rosa del Monday |
| #PY1016 | Minga Porá |
| #PY1017 | Mbaracayú |
| #PY1018 | San Alberto |
| #PY1019 | Iruña |
| #PY1020 | Santa Fe del Paraná |
| #PY1021 | Tavapy |
| #PY1022 | Dr. Raúl Peña |
Central
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1101 | Areguá |
| #PY1102 | Capiatá |
| #PY1103 | Fernando de la Mora |
| #PY1104 | Guarambaré |
| #PY1105 | Itá |
| #PY1106 | Itauguá |
| #PY1107 | Lambaré |
| #PY1108 | Limpio |
| #PY1109 | Luque |
| #PY1110 | Mariano Roque Alonso |
| #PY1111 | Nueva Italia |
| #PY1112 | Ñemby |
| #PY1113 | San Antonio |
| #PY1114 | San Lorenzo |
| #PY1115 | Villa Elisa |
| #PY1116 | Villeta |
| #PY1117 | Ypacaraí |
| #PY1118 | Ypané |
| #PY1119 | J. Augusto Saldivar |
Ñeembucú
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1201 | Pilar |
| #PY1202 | Alberdi |
| #PY1203 | Cerrito |
| #PY1204 | Desmochados |
| #PY1205 | Gral. José Eduvigis Díaz |
| #PY1206 | Guazú-Cuá |
| #PY1207 | Humaitá |
| #PY1208 | Isla Umbú |
| #PY1209 | Laureles |
| #PY1210 | Mayor José Dejesús Martínez |
| #PY1211 | Paso de Patria |
| #PY1212 | San Juan Bautista de Ñeembucú |
| #PY1213 | Tacuaras |
| #PY1214 | Villa Franca |
| #PY1215 | Villa Oliva |
| #PY1216 | Villalbín |
Amambay
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1301 | Pedro Juan Caballero |
| #PY1302 | Bella Vista |
| #PY1303 | Capitán Bado |
| #PY1304 | Zanja Pytã |
| #PY1305 | Karapaí |
Canindeyú
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1401 | Salto del Guairá |
| #PY1402 | Corpus Christi |
| #PY1403 | Villa Curuguaty |
| #PY1404 | Villa Ygatimí |
| #PY1405 | Itanará |
| #PY1406 | Ypejhú |
| #PY1407 | Francisco Caballero Alvarez |
| #PY1408 | Katueté |
| #PY1409 | La Paloma del Espíritu Santo |
| #PY1410 | Nueva Esperanza |
| #PY1411 | Yasy Cañy |
| #PY1412 | Ybyrarobaná |
| #PY1413 | Yby Pytá |
Presidente Hayes
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1502 | Benjamín Aceval |
| #PY1503 | Puerto Pinasco |
| #PY1504 | Villa Hayes |
| #PY1505 | Nanawa |
| #PY1506 | José Falcón |
| #PY1507 | Tte. 1° Manuel Irala Fernández |
| #PY1508 | Teniente Esteban Martínez |
| #PY1509 | General José María Bruguez |
Boquerón
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1602 | Mariscal José Félix Estigarribia |
| #PY1604 | Filadelfia |
| #PY1605 | Loma Plata |
Alto Paraguay
| Etiqueta #PYlgu | Distrito |
|---|---|
| #PY1701 | Fuerte Olimpo |
| #PY1702 | Puerto Casado |
| #PY1704 | Bahía Negra |
| #PY1705 | Carmelo Peralta |