Perú
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #PElgu.
Departemento
- #PE01 Amazonas
- #PE02 Ancash
- #PE03 Apurimac
- #PE04 Arequipa
- #PE05 Ayacucho
- #PE06 Cajamarca
- #PE07 Cusco
- #PE08 Huancavelica
- #PE09 Huanuco
- #PE10 Ica
- #PE11 Junin
- #PE12 La Libertad
- #PE13 Lambayeque
- #PE14 Lima
- #PE15 Callao
- #PE16 Loreto
- #PE17 Madre De Dios
- #PE18 Moquegua
- #PE19 Pasco
- #PE20 Piura
- #PE21 Puno
- #PE22 San Martin
- #PE23 Tacna
- #PE24 Tumbes
- #PE25 Ucayali
Amazonas
Provincias
- #PE032 Chachapoyas
- #PE064 Bagua
- #PE080 Bongara
- #PE096 Condorcanqui
- #PE112 Luya
- #PE144 Rodriguez de Mendoza
- #PE160 Utcubamba
Chachapoyas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE033 | #PE010101 | Chachapoyas |
| #PE034 | #PE010102 | Asuncion |
| #PE035 | #PE010103 | Balsas |
| #PE036 | #PE010104 | Cheto |
| #PE037 | #PE010105 | Chiliquin |
| #PE038 | #PE010106 | Chuquibamba |
| #PE039 | #PE010107 | Granada |
| #PE040 | #PE010108 | Huancas |
| #PE041 | #PE010109 | La Jalca |
| #PE042 | #PE010110 | Leimebamba |
| #PE043 | #PE010111 | Levanto |
| #PE044 | #PE010112 | Magdalena |
| #PE045 | #PE010113 | Mariscal Castilla |
| #PE046 | #PE010114 | Molinopampa |
| #PE047 | #PE010115 | Montevideo |
| #PE048 | #PE010116 | Olleros |
| #PE049 | #PE010117 | Quinjalca |
| #PE050 | #PE010118 | San Francisco de Daguas |
| #PE051 | #PE010119 | San Francisco de Maino |
| #PE052 | #PE010120 | Soloco |
| #PE053 | #PE010121 | Sonche |
Bagua
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE065 | #PE010201 | Bagua |
| #PE066 | #PE010202 | Aramango |
| #PE067 | #PE010203 | Copallin |
| #PE068 | #PE010204 | El Parco |
| #PE069 | #PE010205 | Imaza |
| #PE070 | #PE010206 | La Peca |
Bongara
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE081 | #PE010301 | Jumbilla |
| #PE082 | #PE010302 | Chisquilla |
| #PE083 | #PE010303 | Churuja |
| #PE084 | #PE010304 | Corosha |
| #PE085 | #PE010305 | Cuispes |
| #PE086 | #PE010306 | Florida |
| #PE087 | #PE010307 | Jazan |
| #PE088 | #PE010308 | Recta |
| #PE089 | #PE010309 | San Carlos |
| #PE090 | #PE010310 | Shipasbamba |
| #PE091 | #PE010311 | Valera |
| #PE092 | #PE010312 | Yambrasbamba |
Condorcanqui
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE097 | #PE010401 | Nieva |
| #PE098 | #PE010402 | El Cenepa |
| #PE099 | #PE010403 | Rio Santiago |
Luya
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE113 | #PE010501 | Lamod |
| #PE114 | #PE010502 | Camporredondo |
| #PE115 | #PE010503 | Cocabamba |
| #PE116 | #PE010504 | Colcamar |
| #PE117 | #PE010505 | Conila |
| #PE118 | #PE010506 | Inguilpata |
| #PE119 | #PE010507 | Longuita |
| #PE120 | #PE010508 | Lonya Chico |
| #PE121 | #PE010509 | Luya |
| #PE122 | #PE010510 | Luya Veijo |
| #PE123 | #PE010511 | Maria |
| #PE124 | #PE010512 | Ocalli |
| #PE125 | #PE010513 | Ocumal |
| #PE126 | #PE010514 | Pisuquia |
| #PE127 | #PE010515 | Providencia |
| #PE128 | #PE010516 | San Cristobal |
| #PE129 | #PE010517 | San Francisco del Yeso |
| #PE130 | #PE010518 | San Jeronimo |
| #PE131 | #PE010519 | San Juan de Lopecancha |
| #PE132 | #PE010520 | Santa Catalina |
| #PE133 | #PE010521 | Santo Tomas |
| #PE134 | #PE010522 | Tingo |
| #PE135 | #PE010523 | Trita |
Rodriguez De Mendoza
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE145 | #PE010601 | San Nicolas |
| #PE146 | #PE010602 | Chirimoto |
| #PE147 | #PE010603 | Cochamal |
| #PE148 | #PE010604 | Huambo |
| #PE149 | #PE010605 | Limabamba |
| #PE150 | #PE010606 | Longar |
| #PE151 | #PE010607 | Mariscal Benavides |
| #PE152 | #PE010608 | Milpuc |
| #PE153 | #PE010609 | Omia |
| #PE154 | #PE010610 | Santa Rosa |
| #PE155 | #PE010611 | Totora |
| #PE156 | #PE010612 | Vista Alegre |
Utcubamba
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE161 | #PE010701 | Bagua Grande |
| #PE162 | #PE010702 | Cajaruro |
| #PE163 | #PE010703 | Cumba |
| #PE164 | #PE010704 | El Milagro |
| #PE165 | #PE010705 | Jamalca |
| #PE166 | #PE010706 | Lonya Grande |
| #PE167 | #PE010707 | Yamon |
Ancash
Provincias
- #PE192 Huaraz
- #PE208 Aija
- #PE224 Antonio Raymondi
- #PE240 Asuncion
- #PE256 Bolognesi
- #PE288 Carhuaz
- #PE304 Carlos Fermin
- #PE320 Casma
- #PE336 Corongo
- #PE352 Huari
- #PE384 Huarmey
- #PE400 Huaylas
- #PE416 Mariscal Luzuriaga
- #PE432 Ocros
- #PE448 Pallasca
- #PE464 Pomabamba
- #PE480 Recuay
- #PE496 Santa
- #PE512 Sihuas
- #PE528 Yungay
Huaraz
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE193 | #PE020101 | Huaraz |
| #PE194 | #PE020102 | Cochabamba |
| #PE195 | #PE020103 | Colcabamba |
| #PE196 | #PE020104 | Huanchay |
| #PE197 | #PE020105 | Independencia |
| #PE198 | #PE020106 | Jangas |
| #PE199 | #PE020107 | La Libertad |
| #PE200 | #PE020108 | Olleros |
| #PE201 | #PE020109 | Pampas |
| #PE202 | #PE020110 | Pariacoto |
| #PE203 | #PE020111 | Pira |
| #PE204 | #PE020112 | Tarica |
Aija
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE209 | #PE020201 | Aija |
| #PE210 | #PE020202 | Coris |
| #PE211 | #PE020203 | Huacllan |
| #PE212 | #PE020204 | La Merced |
| #PE213 | #PE020205 | Succha |
Antonio Raymondi
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE225 | #PE020301 | Llamellin |
| #PE226 | #PE020302 | Aczo |
| #PE227 | #PE020303 | Chaccho |
| #PE228 | #PE020304 | Chingas |
| #PE229 | #PE020305 | Mirgas |
| #PE230 | #PE020306 | San Juan de Rontoy |
Asuncion
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE241 | #PE020401 | Chacas |
| #PE242 | #PE020402 | Acochaca |
Bolognesi
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE257 | #PE020501 | Chiquian |
| #PE258 | #PE020502 | Abelardo Pardo Lezameta |
| #PE259 | #PE020503 | Antonio Raymondi |
| #PE260 | #PE020504 | Aquia |
| #PE261 | #PE020505 | Calajay |
| #PE262 | #PE020506 | Canis |
| #PE263 | #PE020507 | Colquioc |
| #PE264 | #PE020508 | Huallanca |
| #PE265 | #PE020509 | Huasta |
| #PE266 | #PE020510 | Huayllcayanan |
| #PE267 | #PE020511 | La Primavera |
| #PE268 | #PE020512 | Mangas |
| #PE269 | #PE020513 | Pacllon |
| #PE270 | #PE020514 | San Miguel de Corpanqui |
| #PE271 | #PE020515 | Ticllos |
Carhuaz
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE289 | #PE020601 | Carhuaz |
| #PE290 | #PE020602 | Acopampa |
| #PE291 | #PE020603 | Amashca |
| #PE292 | #PE020604 | Anta |
| #PE293 | #PE020605 | Ataquero |
| #PE294 | #PE020606 | Marcara |
| #PE295 | #PE020607 | Pariahuanca |
| #PE296 | #PE020608 | San Miguel de Aco |
| #PE297 | #PE020609 | Shilla |
| #PE298 | #PE020610 | Tinco |
| #PE299 | #PE020611 | Yungar |
Carlos Fermin
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE305 | #PE020701 | San Luis |
| #PE306 | #PE020702 | San Nicolas |
| #PE307 | #PE020703 | Yauya |
Casma
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE321 | #PE020801 | Casma |
| #PE322 | #PE020802 | Buena Vista Alta |
| #PE323 | #PE020803 | Comadante Noel |
| #PE324 | #PE020804 | Yautan |
Corongo
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE337 | #PE020901 | Corongo |
| #PE338 | #PE020902 | Aco |
| #PE339 | #PE020903 | Bambas |
| #PE340 | #PE020904 | Cusca |
| #PE341 | #PE020905 | La Pampa |
| #PE342 | #PE020906 | Yanac |
| #PE343 | #PE020907 | Yupan |
Huari
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE353 | #PE021001 | Huari |
| #PE354 | #PE021002 | Anra |
| #PE355 | #PE021003 | Cajay |
| #PE356 | #PE021004 | Chavin de Huantar |
| #PE357 | #PE021005 | Huacachi |
| #PE358 | #PE021006 | Huacchis |
| #PE359 | #PE021007 | Huachis |
| #PE360 | #PE021008 | Huantar |
| #PE361 | #PE021009 | Masin |
| #PE362 | #PE021010 | Paucas |
| #PE363 | #PE021011 | Ponto |
| #PE364 | #PE021012 | Rahuapampa |
| #PE365 | #PE021013 | Rapayan |
| #PE366 | #PE021014 | San Marcos |
| #PE367 | #PE021015 | San Pedro de Chana |
| #PE368 | #PE021016 | Uco |
Huarmey
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE385 | #PE021101 | Caraz |
| #PE386 | #PE021102 | Huallanca |
| #PE387 | #PE021103 | Culebras |
| #PE388 | #PE021104 | Huayan |
| #PE389 | #PE021105 | Malvaz |
Huaylas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE401 | #PE021201 | Caraz |
| #PE402 | #PE021202 | Huallanca |
| #PE403 | #PE021203 | Huata |
| #PE404 | #PE021204 | Hualyas |
| #PE405 | #PE021205 | Mato |
| #PE406 | #PE021206 | Pamparomas |
| #PE407 | #PE021207 | Pueblo Libre |
| #PE408 | #PE021208 | Santa Cruz |
| #PE409 | #PE021209 | Santo Toribio |
| #PE410 | #PE021210 | Yuracmarca |
Mariscal Luzuriaga
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE417 | #PE021301 | Piscobamba |
| #PE418 | #PE021302 | Casca |
| #PE419 | #PE021303 | Eleazar Guzman Barron |
| #PE420 | #PE021304 | Fidel Olivas Escudero |
| #PE421 | #PE021305 | Llama |
| #PE422 | #PE021306 | Llumpa |
| #PE423 | #PE021307 | Lucma |
| #PE424 | #PE021308 | Musga |
Ocros
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE433 | #PE021401 | Ocros |
| #PE434 | #PE021402 | Acas |
| #PE435 | #PE021403 | Cajamarquilla |
| #PE436 | #PE021404 | Carhuapampa |
| #PE437 | #PE021405 | Cochas |
| #PE438 | #PE021406 | Congas |
| #PE439 | #PE021407 | Llipa |
| #PE440 | #PE021408 | San Cristobal de Rajan |
| #PE441 | #PE021409 | San Pedro |
| #PE442 | #PE021410 | Santiago de Chilcas |
Pallasca
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE449 | #PE021501 | Cabana |
| #PE450 | #PE021502 | Bolognesi |
| #PE451 | #PE021503 | Conchucos |
| #PE452 | #PE021504 | Huacaschuque |
| #PE453 | #PE021505 | Huandoval |
| #PE454 | #PE021506 | Lacabamba |
| #PE455 | #PE021507 | Llapo |
| #PE456 | #PE021508 | Pallasca |
| #PE457 | #PE021509 | Pampas |
| #PE458 | #PE021510 | Santa Rosa |
| #PE459 | #PE021511 | Tauca |
Pomabamba
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE465 | #PE021601 | Pomabamba |
| #PE466 | #PE021602 | Huayllan |
| #PE467 | #PE021603 | Parobamba |
| #PE468 | #PE021604 | Quinuabamba |
Recuay
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE481 | #PE021701 | Recuay |
| #PE482 | #PE021702 | Catac |
| #PE483 | #PE021703 | Cotaparaco |
| #PE484 | #PE021704 | Huayllapampa |
| #PE485 | #PE021705 | Llacllin |
| #PE486 | #PE021706 | Marca |
| #PE487 | #PE021707 | Pampas Chico |
| #PE488 | #PE021708 | Pararin |
| #PE489 | #PE021709 | Tapacocha |
| #PE490 | #PE021710 | Ticapampa |
Santa
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE497 | #PE021801 | Chimbote |
| #PE498 | #PE021802 | Caceres del Peru |
| #PE499 | #PE021803 | Coishco |
| #PE500 | #PE021804 | Macate |
| #PE501 | #PE021805 | Moro |
| #PE502 | #PE021806 | Nepeña |
| #PE503 | #PE021807 | Samanco |
| #PE504 | #PE021808 | Santa |
| #PE505 | #PE021809 | Nuevo Chimbote |
Sihuas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE513 | #PE021501 | Sihuas |
| #PE514 | #PE021502 | Acobamba |
| #PE515 | #PE021503 | Alfonso Ugarte |
| #PE516 | #PE021504 | Cashapampa |
| #PE517 | #PE021505 | Chingalpo |
| #PE518 | #PE021506 | Huayllabamba |
| #PE519 | #PE021507 | Quiches |
| #PE520 | #PE021508 | Ragash |
| #PE521 | #PE021509 | San Juan |
| #PE522 | #PE021510 | Sicsibamba |
Yungay
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE529 | #PE022001 | Yungay |
| #PE530 | #PE022002 | Cascapara |
| #PE531 | #PE022003 | Mancos |
| #PE532 | #PE022004 | Matacoto |
| #PE533 | #PE022005 | Quillo |
| #PE534 | #PE022006 | Ranrahirca |
| #PE535 | #PE022007 | Shupluy |
| #PE536 | #PE022008 | Yanama |
Apurimac
Provincias
- #PE544 Abancay
- #PE560 Andahuaylas
- #PE592 Antabamba
- #PE608 Aymaraes
- #PE640 Cotabambas
- #PE656 Chincheros
- #PE672 Grau
Abancay
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE545 | #PE030101 | Abancay |
| #PE546 | #PE030102 | Chacoche |
| #PE547 | #PE030103 | Circa |
| #PE548 | #PE030104 | Curahuasi |
| #PE549 | #PE030105 | Huanipaca |
| #PE550 | #PE030106 | Lambrama |
| #PE551 | #PE030107 | Pichirhua |
| #PE552 | #PE030108 | San Pedro de Cachora |
| #PE553 | #PE030109 | Tamburco |
Andahuaylas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE561 | #PE030201 | Andahuaylas |
| #PE562 | #PE030202 | Andarapa |
| #PE563 | #PE030203 | Chiara |
| #PE564 | #PE030204 | Huancarama |
| #PE565 | #PE030205 | Huancaray |
| #PE566 | #PE030206 | Huayana |
| #PE567 | #PE030207 | Kishuara |
| #PE568 | #PE030208 | Pacobamba |
| #PE569 | #PE030209 | Pacucha |
| #PE570 | #PE030210 | Pampachiri |
| #PE571 | #PE030211 | Pomacocha |
| #PE572 | #PE030212 | San Antonio de Cachi |
| #PE573 | #PE030213 | San Jeronimo |
| #PE574 | #PE030214 | San Miguel de Chaccrampa |
| #PE575 | #PE030215 | Santa Maria de Chicmo |
| #PE576 | #PE030216 | Talavera |
| #PE577 | #PE030217 | Tumay Huaraca |
| #PE578 | #PE030218 | Turpo |
| #PE579 | #PE030219 | Kaquiabamba |
Antabamba
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE593 | #PE030301 | Antabamba |
| #PE594 | #PE030302 | El Oro |
| #PE595 | #PE030303 | Huaquirca |
| #PE596 | #PE030304 | Juan Espinoza Medrano |
| #PE597 | #PE030305 | Oropesa |
| #PE598 | #PE030306 | Pachaconas |
| #PE599 | #PE030307 | Sabaino |
Aymaraes
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE609 | #PE030401 | Chalhuanca |
| #PE610 | #PE030402 | Capaya |
| #PE611 | #PE030403 | Caraybamba |
| #PE612 | #PE030404 | Chapimarca |
| #PE613 | #PE030405 | Colcabamba |
| #PE614 | #PE030406 | Cotaruse |
| #PE615 | #PE030407 | Huayllo |
| #PE616 | #PE030408 | Justo Apu Sahuaraura |
| #PE617 | #PE030409 | Lucre |
| #PE618 | #PE030410 | Pocohuanca |
| #PE619 | #PE030411 | San Juan de Chacña |
| #PE620 | #PE030412 | Sañayca |
| #PE621 | #PE030413 | Soraya |
| #PE622 | #PE030414 | Tapairihua |
| #PE623 | #PE030415 | Tintay |
| #PE624 | #PE030416 | Toraya |
| #PE625 | #PE030417 | Yanaca |
Cotabambas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE641 | #PE030501 | Tambobamba |
| #PE642 | #PE030502 | Cotabambas |
| #PE643 | #PE030503 | Coyllurqui |
| #PE644 | #PE030504 | Haquira |
| #PE645 | #PE030505 | Mara |
| #PE646 | #PE030506 | Challhuahuacho |
Chincheros
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE657 | #PE030601 | Chincheros |
| #PE658 | #PE030602 | Anco Huallo |
| #PE659 | #PE030603 | Cocharcas |
| #PE660 | #PE030604 | Huaccana |
| #PE661 | #PE030605 | Ocobamba |
| #PE662 | #PE030606 | Ongoy |
| #PE663 | #PE030607 | Uranmarca |
| #PE664 | #PE030608 | Ranracancha |
Grau
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE673 | #PE030701 | Chuquibambilla |
| #PE674 | #PE030702 | Curpahuasi |
| #PE675 | #PE030703 | Gamarra |
| #PE676 | #PE030704 | Huayllati |
| #PE677 | #PE030705 | Mamara |
| #PE678 | #PE030706 | Micaela Bastidas |
| #PE679 | #PE030707 | Pataypampa |
| #PE680 | #PE030708 | Progreso |
| #PE681 | #PE030709 | San Antonio |
| #PE682 | #PE030710 | Santa rosa |
| #PE683 | #PE030711 | Turpay |
| #PE684 | #PE030712 | Vilcabamba |
| #PE685 | #PE030713 | Virundo |
| #PE686 | #PE030714 | Curasco |
Arequipa
Provincias
- #PE704 Arequipa
- #PE736 Camana
- #PE752 Caraveli
- #PE768 Castilla
- #PE784 Caylloma
- #PE816 Condesuyos
- #PE832 Islay
- #PE848 La Union
Arequipa
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE705 | #PE040101 | Arequipa |
| #PE706 | #PE040102 | Alto Selva Alegre |
| #PE707 | #PE040103 | Cayma |
| #PE708 | #PE040104 | Cerro Colorado |
| #PE709 | #PE040105 | Characato |
| #PE710 | #PE040106 | Chiguata |
| #PE711 | #PE040107 | Jacobo Hunter |
| #PE712 | #PE040108 | La Joya |
| #PE713 | #PE040109 | Mariano Melgar |
| #PE714 | #PE040110 | Miraflores |
| #PE715 | #PE040111 | Mollebaya |
| #PE716 | #PE040112 | Paucarpata |
| #PE717 | #PE040113 | Pocsi |
| #PE718 | #PE040114 | Polobaya |
| #PE719 | #PE040115 | Quequeña |
| #PE720 | #PE040116 | Sabandia |
| #PE721 | #PE040117 | Sachaca |
| #PE722 | #PE040118 | San Juan de Siguas |
| #PE723 | #PE040119 | San Juan de Tarucani |
| #PE724 | #PE040120 | Santa Isabel De Siguas |
| #PE725 | #PE040121 | Santa Rita de Siguas |
| #PE726 | #PE040122 | Socabaya |
| #PE727 | #PE040123 | Tiabaya |
| #PE728 | #PE040124 | Uchumayo |
| #PE729 | #PE040125 | Vitor |
| #PE730 | #PE040126 | Yanahuara |
| #PE731 | #PE040127 | Yarabamba |
| #PE732 | #PE040128 | Yura |
| #PE733 | #PE040129 | Jose Luis Bustamante Y Rivero |
Camana
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE737 | #PE040201 | Camana |
| #PE738 | #PE040202 | Jose Maria Quimper |
| #PE739 | #PE040203 | Mariano Nicolas Valcarcel |
| #PE740 | #PE040204 | Mariscal Caceres |
| #PE741 | #PE040205 | Nicolas de Pierola |
| #PE742 | #PE040206 | Ocoña |
| #PE743 | #PE040207 | Quilca |
| #PE744 | #PE040208 | Samuel Pastor |
Caraveli
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE753 | #PE040301 | Caraveli |
| #PE754 | #PE040302 | Acari |
| #PE755 | #PE040303 | Atico |
| #PE756 | #PE040304 | Atiquipa |
| #PE757 | #PE040305 | Bella Union |
| #PE758 | #PE040306 | Cahuacho |
| #PE759 | #PE040307 | Chala |
| #PE760 | #PE040308 | Chaparra |
| #PE761 | #PE040309 | Huanuhuanu |
| #PE762 | #PE040310 | Jaqui |
| #PE763 | #PE040311 | Lomas |
| #PE764 | #PE040312 | Quicacha |
| #PE765 | #PE040313 | Yauca |
Castilla
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE769 | #PE040401 | Aplao |
| #PE770 | #PE040402 | Andagua |
| #PE771 | #PE040403 | Ayo |
| #PE772 | #PE040404 | Chachas |
| #PE773 | #PE040405 | Chilcaymarca |
| #PE774 | #PE040406 | Choco |
| #PE775 | #PE040407 | Huancarqui |
| #PE776 | #PE040408 | Machaguay |
| #PE777 | #PE040409 | Orcopampa |
| #PE778 | #PE040410 | Pampacolca |
| #PE779 | #PE040411 | Tipan |
| #PE780 | #PE040412 | Uñon |
| #PE781 | #PE040413 | Uraca |
| #PE782 | #PE040414 | Viraco |
Caylloma
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE785 | #PE040501 | Chivay |
| #PE786 | #PE040502 | Achoma |
| #PE787 | #PE040503 | Cabanaconde |
| #PE788 | #PE040504 | Callalli |
| #PE789 | #PE040505 | Caylloma |
| #PE790 | #PE040506 | Coporaque |
| #PE791 | #PE040507 | Huambo |
| #PE792 | #PE040508 | Huanca |
| #PE793 | #PE040509 | Ichupampa |
| #PE794 | #PE040510 | Lari |
| #PE795 | #PE040511 | Lluta |
| #PE796 | #PE040512 | Maca |
| #PE797 | #PE040513 | Madrigal |
| #PE798 | #PE040514 | San Antonio de Chuca |
| #PE799 | #PE040515 | Sibayo |
| #PE800 | #PE040516 | Tapay |
| #PE801 | #PE040517 | Tisco |
| #PE802 | #PE040518 | Tuti |
| #PE803 | #PE040519 | Yanque |
| #PE804 | #PE040520 | Majes |
Condesuyos
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE817 | #PE040601 | Chuquibamba |
| #PE818 | #PE040602 | Andaray |
| #PE819 | #PE040603 | Cayarani |
| #PE820 | #PE040604 | Chichas |
| #PE821 | #PE040605 | Iray |
| #PE822 | #PE040606 | Rio Grande |
| #PE823 | #PE040607 | Salamanca |
| #PE824 | #PE040608 | Yanaquihua |
Islay
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE833 | #PE040701 | Mollendo |
| #PE834 | #PE040702 | Cocachacra |
| #PE835 | #PE040703 | Dean Valdivia |
| #PE836 | #PE040704 | Islay |
| #PE837 | #PE040705 | Mejia |
| #PE838 | #PE040706 | Punta de Bombon |
La Union
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE849 | #PE040801 | Cotahuasi |
| #PE850 | #PE040802 | Alca |
| #PE851 | #PE040803 | Charcana |
| #PE852 | #PE040804 | Huaynacotas |
| #PE853 | #PE040805 | Pampamarca |
| #PE854 | #PE040806 | Puyca |
| #PE855 | #PE040807 | Quechualla |
| #PE856 | #PE040808 | Sayla |
| #PE857 | #PE040809 | Tauria |
| #PE858 | #PE040810 | Tomepampa |
| #PE859 | #PE040811 | Toro |
Ayacucho
Provincias
- #PE880 Huamanga
- #PE912 Cangallo
- #PE928 Huanca Sancos
- #PE944 Huanta
- #PE960 La Mar
- #PE976 Lucanas
- #PE1008 Parinacochas
- #PE1024 Paucar del Sara Sara
- #PE1040 Sucre
- #PE1056 Victor Fajardo
- #PE1072 Vilcas Huaman
Huamanga
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE881 | #PE050101 | Ayacucho |
| #PE882 | #PE050102 | Acocro |
| #PE883 | #PE050103 | Acos Vinchos |
| #PE884 | #PE050104 | Carmen Alto |
| #PE885 | #PE050105 | Chiara |
| #PE886 | #PE050106 | Ocros |
| #PE887 | #PE050107 | Pacaycasa |
| #PE888 | #PE050108 | Quinua |
| #PE889 | #PE050109 | San Jose de Ticllas |
| #PE890 | #PE050110 | San Juan Bautista |
| #PE891 | #PE050111 | Santiago de Pischa |
| #PE892 | #PE050112 | Socos |
| #PE893 | #PE050113 | Tambillo |
| #PE894 | #PE050114 | Vinchos |
| #PE895 | #PE050115 | Jesus Nazareno |
Cangallo
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE913 | #PE050201 | Cangallo |
| #PE914 | #PE050202 | Chuschi |
| #PE915 | #PE050203 | Los Morochucos |
| #PE916 | #PE050204 | Maria Parado de Bellido |
| #PE917 | #PE050205 | Paras |
| #PE918 | #PE050206 | Totos |
Huanca Sancos
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE929 | #PE050301 | Sancos |
| #PE930 | #PE050302 | Carapo |
| #PE931 | #PE050303 | Sacsamarca |
| #PE932 | #PE050304 | Santiago de Lucanamarca |
Huanta
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE945 | #PE050401 | Huanta |
| #PE946 | #PE050402 | Ayahuanco |
| #PE947 | #PE050403 | Huamanguilla |
| #PE948 | #PE050404 | Iguain |
| #PE949 | #PE050405 | Luricocha |
| #PE950 | #PE050406 | Santillana |
| #PE951 | #PE050407 | Sivia |
| #PE952 | #PE050408 | Llochegua |
La Mar
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE961 | #PE050501 | San Miguel |
| #PE962 | #PE050502 | Anco |
| #PE963 | #PE050503 | Ayna |
| #PE964 | #PE050504 | Chilcas |
| #PE965 | #PE050505 | Chungui |
| #PE966 | #PE050506 | Luis Carranza |
| #PE967 | #PE050507 | Santa Rosa |
| #PE968 | #PE050508 | Tambo |
| #PE969 | #PE050509 | Samugari |
Lucanas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE977 | #PE050601 | Puquio |
| #PE978 | #PE050602 | Aucara |
| #PE979 | #PE050603 | Cabana |
| #PE980 | #PE050604 | Carmen Salcedo |
| #PE981 | #PE050605 | Chaviña |
| #PE982 | #PE050606 | Chipao |
| #PE983 | #PE050607 | Huac-Huas |
| #PE984 | #PE050608 | Laramate |
| #PE985 | #PE050609 | Leoncio Prado |
| #PE986 | #PE050610 | Llauta |
| #PE987 | #PE050611 | Lucanas |
| #PE988 | #PE050612 | Ocaña |
| #PE989 | #PE050613 | Otoca |
| #PE990 | #PE050614 | Saisa |
| #PE991 | #PE050615 | San Cristobal |
| #PE992 | #PE050616 | San Juan |
| #PE993 | #PE050617 | San Pedro |
| #PE994 | #PE050618 | San Pedro de Palco |
| #PE995 | #PE050619 | Sancos |
| #PE996 | #PE050620 | Santa Ana de Huaycahuacho |
| #PE997 | #PE050621 | Santa Lucia |
Parinacochas
| Etiqueta #PElgu | UBIGEO | Distrito |
|---|---|---|
| #PE1009 | #PE050701 | Coracora |
| #PE1010 | #PE050702 | Chumpi |
| #PE1011 | #PE050703 | Coronel Castañeda |
| #PE1012 | #PE050704 | Pacapausa |
| #PE1013 | #PE050705 | Pullo |
| #PE1014 | #PE050706 | Puyusca |
| #PE1015 | #PE050707 | San Francisco de Ravacayco |
