Nicaragua
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #NIlgu.
See https://www.inide.gob.ni/docu/Emnv09/BoletaPDF/CaratulaDPA.pdf
Departamento
- #NI05 Neuva Segovia
- #NI10 Jinotega
- #NI20 Madriz
- #NI25 Estelí
- #NI30 Chinandega
- #NI35 León
- #NI40 Matagalpa
- #NI50 Boaco
- #NI55 Managua
- #NI60 Masaya
- #NI65 Chontales
- #NI70 Granada
- #NI75 Carazo
- #NI80 Rivas
- #NI85 Río San Juan
- #NI91 Atlántico Norte
- #NI93 Atlántico Sur
Neuva Segovia
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI0505 | Jalapa |
| #NI0510 | Murra |
| #NI0515 | El Jícaro |
| #NI0520 | San Fernando |
| #NI0525 | Mozonte |
| #NI0530 | Dipilto |
| #NI0535 | Macuelizo |
| #NI0540 | Santa María |
| #NI0545 | Ocotal |
| #NI0550 | Ciudad Antigua |
| #NI0555 | Quilalí |
| #NI0560 | Wiwili de Nueva Segovia |
Jinotega
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI1005 | Wiwilí |
| #NI1010 | Cuá-Bocay |
| #NI1012 | San José de Bocay |
| #NI1015 | Sta. María de Pantasma |
| #NI1020 | San Rafael del Norte |
| #NI1025 | San Sebastián de Yalí |
| #NI1030 | La Concordia |
| #NI1035 | Jinotega |
Madriz
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI2005 | Somoto |
| #NI2010 | Totogalpa |
| #NI2015 | Telpaneca |
| #NI2020 | San Juan de Río Coco |
| #NI2025 | Palacagüina |
| #NI2030 | Yalagüina |
| #NI2035 | San Lucas |
| #NI2040 | Las Sabanas |
| #NI2045 | San José de Cusmapa |
Estelí
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI2505 | Pueblo Nuevo |
| #NI2510 | Condega |
| #NI2515 | Estelí |
| #NI2520 | San Juan de Limay |
| #NI2525 | La Trinidad |
| #NI2530 | San Nicolás |
Chinandega
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI3005 | San Pedro del Norte |
| #NI3010 | San Francisco del Norte |
| #NI3015 | Cinco Pinos |
| #NI3020 | Santo Tomás del Norte |
| #NI3025 | El Viejo |
| #NI3030 | Pto. Morazán |
| #NI3035 | Somotillo |
| #NI3040 | Villanueva |
| #NI3045 | Chinandega |
| #NI3050 | El Realejo |
| #NI3055 | Corinto |
| #NI3060 | Chichigalpa |
| #NI3065 | Posoltega |
Leon
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI3505 | Achuapa |
| #NI3510 | El Sauce |
| #NI3515 | Santa Rosa del Peñón |
| #NI3520 | El Jicaral |
| #NI3525 | Larreynaga |
| #NI3530 | Telica |
| #NI3535 | Quezalguaque |
| #NI3540 | León |
| #NI3545 | La Paz Centro |
| #NI3550 | Nagarote |
Matagalpa
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI4005 | Rancho Grande |
| #NI4010 | Río Blanco |
| #NI4015 | El Tuma - La Dalia |
| #NI4020 | El Jicaral |
| #NI4025 | Sébaco |
| #NI4030 | Matagalpa |
| #NI4035 | San Ramón |
| #NI4040 | Matiguás |
| #NI4045 | Muy Muy |
| #NI4050 | Esquipulas |
| #NI4055 | San Dionisio |
| #NI4060 | Terrabona |
| #NI4065 | Ciudad Darío |
Boaco
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI5005 | San José de los Remates |
| #NI5010 | Boaco |
| #NI5015 | Camoapa |
| #NI5020 | Santa Lucía |
| #NI5025 | Teustepe |
| #NI5030 | San Lorenzo |
Managua
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI5505 | San Francisco Libre |
| #NI5510 | Tipitapa |
| #NI5515 | Mateare |
| #NI5520 | Villa Carlos Fonseca |
| #NI5522 | Francisco Javier (C.Sandino) |
| #NI5525 | Managua |
| #NI5530 | Ticuantepe |
| #NI5532 | El Crucero |
| #NI5535 | San Rafael del Sur |
Masaya
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI6005 | Nindirí |
| #NI6010 | Masaya |
| #NI6015 | Tisma |
| #NI6020 | La Concepción |
| #NI6025 | Masatepe |
| #NI6030 | Nandasmo |
| #NI6035 | Catarina |
| #NI6040 | San Juan de Oriente |
| #NI6045 | Niquinohomo |
Chontales
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI6505 | Comalapa |
| #NI6507 | San Francisco Cuapa |
| #NI6510 | Juigalpa |
| #NI6515 | La Libertad |
| #NI6520 | Santo Domingo |
| #NI6525 | Santo Tomás |
| #NI6530 | San Pedro de Lóvago |
| #NI6535 | Acoyapa |
| #NI6540 | Villa Sandino |
| #NI6545 | El Coral |
Granada
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI7005 | Diriá |
| #NI7010 | Diriomo |
| #NI7015 | Granada |
| #NI7020 | Nandaime |
Carazo
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI7505 | San Marcos |
| #NI7510 | Jinotepe |
| #NI7515 | Dolores |
| #NI7520 | Diriamba |
| #NI7525 | El Rosario |
| #NI7530 | La Paz de Carazo |
| #NI7535 | Santa Teresa |
| #NI7540 | La Conquista |
Rivas
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI8005 | Tola |
| #NI8010 | Belén |
| #NI8015 | Potosí |
| #NI8020 | Buenos Aires |
| #NI8025 | Moyogalpa |
| #NI8030 | Altagracia |
| #NI8035 | San Jorge |
| #NI8040 | Rivas |
| #NI8045 | San Juan del Sur |
| #NI8050 | Cárdenas |
Río San Juan
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI8505 | Morrito |
| #NI8510 | El Almendro |
| #NI8515 | San Miguelito |
| #NI8520 | San Carlos |
| #NI8525 | El Castillo |
| #NI8530 | San Juan del Norte |
Atlántico Norte
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI9105 | Waspán |
| #NI9110 | Puerto Cabezas |
| #NI9115 | Rosita |
| #NI9120 | Bonanza |
| #NI9125 | Waslala |
| #NI9127 | Mulukukú |
| #NI9130 | Siuna |
| #NI9135 | Prinzapolka |
Atlántico Sur
| Etiqueta #NIlgu | Municipio |
|---|---|
| #NI9305 | Paiwas |
| #NI9310 | La Cruz de Río Grande |
| #NI9312 | Desembocadura de Río Grande |
| #NI9315 | Laguna de Perlas |
| #NI9316 | El Tortuguero |
| #NI9320 | Rama |
| #NI9323 | El Ayote |
| #NI9325 | Muelle de los Bueyes |
| #NI9330 | Kukra - Hill |
| #NI9335 | Corn Island |
| #NI9340 | Bluefields |
| #NI9345 | Nueva Guinea |