Honduras
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #HNlgu.
Departamento
- #HN01 Departamento de Atlántida
- #HN02 Departamento de Colón
- #HN03 Departamento de Comayagua
- #HN04 Departamento de Copán
- #HN05 Departamento de Cortés
- #HN06 Departamento de Choluteca
- #HN07 Departamento de El Paraíso
- #HN08 Departamento de Francisco Morazán
- #HN09 Departamento de Gracias a Dios
- #HN10 Departamento de Intibucá
- #HN11 Departamento de Islas de La Bahía
- #HN12 Departamento de La Paz
- #HN13 Departamento de Lempira
- #HN14 Departamento de Ocotepeque
- #HN15 Departamento de Olancho
- #HN16 Departamento de Santa Bárbara
- #HN17 Departamento de Valle
- #HN18 Departamento de Yoro
SEE https://redhonduras.com/geografia/municipios-de-honduras-departamento/#colon
Departamento de Atlántida
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0101 | La Ceiba (Cabecera municipal) |
| #HN0102 | El Porvenir |
| #HN0103 | Esparta |
| #HN0104 | Jutiapa |
| #HN0105 | La Masica |
| #HN0106 | San Francisco |
| #HN0107 | Tela |
| #HN0108 | Arizona |
Departamento de Colón
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0201 | Trujillo |
| #HN0202 | Balfate |
| #HN0203 | Iriona |
| #HN0204 | Limón |
| #HN0205 | Sabá |
| #HN0206 | Santa Fe |
| #HN0207 | Santa Rosa de Aguán |
| #HN0208 | Sonaguera |
| #HN0209 | Tocoa |
| #HN0210 | Bonito Oriental |
Departamento de Comayagua
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0301 | Comayagua |
| #HN0302 | Ajuterique |
| #HN0303 | El Rosario |
| #HN0304 | Esquías |
| #HN0305 | Humuya |
| #HN0306 | La Libertad |
| #HN0307 | Lamaní |
| #HN0308 | La Trinidad |
| #HN0309 | Lejamaní |
| #HN0310 | Meámbar |
| #HN0311 | Minas de Oro |
| #HN0312 | Ojos de Agua |
| #HN0313 | San Jerónimo |
| #HN0314 | San José de Comayagua |
| #HN0315 | San José del Potrero |
| #HN0316 | San Luis |
| #HN0317 | San Sebastián |
| #HN0318 | Siguatepeque |
| #HN0319 | Villa de San Antonio |
| #HN0320 | Las Lajas |
| #HN0321 | Taulabé |
Departamento de Copán
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0401 | Santa Rosa de Copán |
| #HN0402 | Cabañas |
| #HN0403 | Concepción |
| #HN0404 | Copán Ruinas |
| #HN0405 | Corquín |
| #HN0406 | Cucuyagua |
| #HN0407 | Dolores |
| #HN0408 | Dulce Nombre |
| #HN0409 | El Paraíso |
| #HN0410 | Florida |
| #HN0411 | La Jigua |
| #HN0412 | La Unión |
| #HN0413 | Nueva Arcadia |
| #HN0414 | San Agustín |
| #HN0415 | San Antonio |
| #HN0416 | San Jerónimo |
| #HN0417 | San José |
| #HN0418 | San Juan de Opoa |
| #HN0419 | San Nicolás |
| #HN0420 | San Pedro |
| #HN0421 | Santa Rita |
| #HN0422 | Trinidad de Copán |
| #HN0423 | Veracruz |
Departamento de Cortés
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0501 | San Pedro Sula |
| #HN0502 | Choloma |
| #HN0503 | Omoa |
| #HN0504 | Pimienta |
| #HN0505 | Potrerillos |
| #HN0506 | Puerto Cortés |
| #HN0507 | San Antonio de Cortés |
| #HN0508 | San Francisco de Yojoa |
| #HN0509 | San Manuel |
| #HN0510 | Santa Cruz de Yojoa |
| #HN0511 | Villanueva |
| #HN0512 | La Lima |
Departamento de Choluteca
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0601 | Choluteca |
| #HN0602 | Apacilagua |
| #HN0603 | Concepción de María |
| #HN0604 | Duyure |
| #HN0605 | El Corpus |
| #HN0606 | El Triunfo |
| #HN0607 | Marcovia |
| #HN0608 | Morolica |
| #HN0609 | Namasigüe |
| #HN0610 | Orocuina |
| #HN0611 | Pespire |
| #HN0612 | San Antonio de Flores |
| #HN0613 | San Isidro |
| #HN0614 | San José |
| #HN0615 | San Marcos de Colón |
| #HN0616 | Santa Ana de Yusguare |
Departamento de El Paraíso
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0701 | Yuscarán |
| #HN0702 | Alauca |
| #HN0703 | Danlí |
| #HN0704 | El Paraíso |
| #HN0705 | Güinope |
| #HN0706 | Jacaleapa |
| #HN0707 | Liure |
| #HN0708 | Morocelí |
| #HN0709 | Oropolí |
| #HN0710 | Potrerillos |
| #HN0711 | San Antonio de Flores |
| #HN0712 | San Lucas |
| #HN0713 | San Matías |
| #HN0714 | Soledad |
| #HN0715 | Teupasenti |
| #HN0716 | Texiguat |
| #HN0717 | Vado Ancho |
| #HN0718 | Yauyupe |
| #HN0719 | Trojes |
Departamento de Francisco Morazán
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0801 | Distrito Central (Tegucigalpa y Comayaguela) |
| #HN0802 | Alubarén |
| #HN0803 | Cedros |
| #HN0804 | Curarén |
| #HN0805 | El Porvenir |
| #HN0806 | Guaimaca |
| #HN0807 | La Libertad |
| #HN0808 | La Venta |
| #HN0809 | Lepaterique |
| #HN0810 | Maraita |
| #HN0811 | Marale |
| #HN0812 | Nueva Armenia |
| #HN0813 | Ojojona |
| #HN0814 | Orica (Francisco Morazan) |
| #HN0815 | Reitoca |
| #HN0816 | Sabanagrande |
| #HN0817 | San Antonio de Oriente |
| #HN0818 | San Buenaventura |
| #HN0819 | San Ignacio |
| #HN0820 | San Juan de Flores o como se le conoce Cantarranas |
| #HN0821 | San Miguelito |
| #HN0822 | Santa Ana |
| #HN0823 | Santa Lucía |
| #HN0824 | Talanga |
| #HN0825 | Tatumbla |
| #HN0826 | Valle de Ángeles |
| #HN0827 | Villa de San Francisco |
| #HN0828 | Vallecillo |
Departamento de Gracias a Dios
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN0901 | Puerto Lempira |
| #HN0902 | Brus Laguna |
| #HN0903 | Ahuas |
| #HN0904 | Juan Francisco Bulnes |
| #HN0905 | Ramón Villeda Morales |
| #HN0906 | Wampusirpe |
Departamento de Intibucá
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1001 | La Esperanza |
| #HN1002 | Camasca |
| #HN1003 | Colomoncagua |
| #HN1004 | Concepción |
| #HN1005 | Dolores |
| #HN1006 | Intibucá |
| #HN1007 | Jesús de Otoro |
| #HN1008 | Magdalena |
| #HN1009 | Masaguara |
| #HN1010 | San Antonio |
| #HN1011 | San Isidro |
| #HN1012 | San Juan |
| #HN1013 | San Marcos de la Sierra |
| #HN1014 | San Miguel Guancapla |
| #HN1015 | Santa Lucía |
| #HN1016 | Yamaranguila |
| #HN1017 | San Francisco de Opalaca |
Departamento de Islas de La Bahía
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1101 | Roatán |
| #HN1102 | Guanaja |
| #HN1103 | José Santos Guardiola |
| #HN1104 | Utila |
Departamento de La Paz
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1201 | La Paz |
| #HN1202 | Aguanqueterique |
| #HN1203 | Cabañas |
| #HN1204 | Cane |
| #HN1205 | Chinacla |
| #HN1206 | Guajiquiro |
| #HN1207 | Lauterique |
| #HN1208 | Marcala |
| #HN1209 | Mercedes de Oriente |
| #HN1210 | Opatoro |
| #HN1211 | San Antonio del Norte |
| #HN1212 | San José |
| #HN1213 | San Juan |
| #HN1214 | San Pedro de Tutule |
| #HN1215 | Santa Ana |
| #HN1216 | Santa Elena |
| #HN1217 | Santa María |
| #HN1218 | Santiago de Puringla |
| #HN1219 | Yarula |
Departamento de Lempira
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1301 | Gracias |
| #HN1302 | Belén |
| #HN1303 | Candelaria |
| #HN1304 | Cololaca |
| #HN1305 | Erandique |
| #HN1306 | Gualcince |
| #HN1307 | Guarita |
| #HN1308 | La Campa |
| #HN1309 | La Iguala |
| #HN1310 | Las Flores |
| #HN1311 | La Unión |
| #HN1312 | La Virtud |
| #HN1313 | Lepaera |
| #HN1314 | Mapulaca |
| #HN1315 | Piraera |
| #HN1316 | San Andrés |
| #HN1317 | San Francisco |
| #HN1318 | San Juan Guarita |
| #HN1319 | San Manuel Colohete |
| #HN1320 | San Rafael |
| #HN1321 | San Sebastián |
| #HN1322 | Santa Cruz |
| #HN1323 | Talgua |
| #HN1324 | Tambla |
| #HN1325 | Tomalá |
| #HN1326 | Valladolid |
| #HN1327 | Virginia |
| #HN1328 | San Marcos de Caiquín |
Departamento de Ocotepeque
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1401 | Nueva Ocotepeque |
| #HN1402 | Belén Gualcho |
| #HN1403 | Concepción |
| #HN1404 | Dolores Merendón |
| #HN1405 | Fraternidad |
| #HN1406 | La Encarnación |
| #HN1407 | La Labor |
| #HN1408 | Lucerna |
| #HN1409 | Mercedes |
| #HN1410 | San Fernando |
| #HN1411 | San Francisco del Valle |
| #HN1412 | San Jorge |
| #HN1413 | San Marcos |
| #HN1414 | Santa Fe |
| #HN1415 | Sensenti |
| #HN1416 | Sinuapa |
Departamento de Olancho
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1501 | Juticalpa |
| #HN1502 | Campamento |
| #HN1503 | Catacamas |
| #HN1504 | Concordia |
| #HN1505 | Dulce Nombre de Culmí |
| #HN1506 | El Rosario |
| #HN1507 | Esquipulas del Norte |
| #HN1508 | Gualaco |
| #HN1509 | Guarizama |
| #HN1510 | Guata |
| #HN1511 | Guayape |
| #HN1512 | Jano |
| #HN1513 | La Unión |
| #HN1514 | Mangulile |
| #HN1515 | Manto |
| #HN1516 | Salamá |
| #HN1517 | San Esteban |
| #HN1518 | San Francisco de Becerra |
| #HN1519 | San Francisco de la Paz |
| #HN1520 | Santa María del Real |
| #HN1521 | Silca |
| #HN1522 | Yocón |
| #HN1523 | Patuca |
Departamento de Santa Bárbara
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1601 | Santa Bárbara |
| #HN1602 | Arada |
| #HN1603 | Atima |
| #HN1604 | Azacualpa |
| #HN1605 | Ceguaca |
| #HN1606 | San José de las Colinas |
| #HN1607 | Concepción del Norte |
| #HN1608 | Concepción del Sur |
| #HN1609 | Chinda |
| #HN1610 | El Níspero |
| #HN1611 | Gualala |
| #HN1612 | Ilama |
| #HN1613 | Macuelizo |
| #HN1614 | Naranjito |
| #HN1615 | Nuevo Celilac |
| #HN1616 | Petoa |
| #HN1617 | Protección |
| #HN1618 | Quimistán |
| #HN1619 | San Francisco de Ojuera |
| #HN1620 | San Luis |
| #HN1621 | San Marcos |
| #HN1622 | San Nicolás |
| #HN1623 | San Pedro Zacapa |
| #HN1624 | Santa Rita |
| #HN1625 | San Vicente Centenario |
| #HN1626 | Trinidad |
| #HN1627 | Las Vegas |
| #HN1628 | Nueva Frontera |
Departamento de Valle
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1701 | Alianza |
| #HN1702 | Amapala |
| #HN1703 | Aramecina |
| #HN1704 | Caridad |
| #HN1705 | Goascorán |
| #HN1706 | Langue |
| #HN1707 | Nacaome |
| #HN1708 | San Francisco de Coray |
| #HN1709 | San Lorenzo |
Departamento de Yoro
| Etiqueta #HNlgu | Municipio |
|---|---|
| #HN1801 | Yoro |
| #HN1802 | Arenal |
| #HN1803 | El Negrito |
| #HN1804 | El Progreso |
| #HN1805 | Jocón |
| #HN1806 | Morazán |
| #HN1807 | Olanchito |
| #HN1808 | Santa Rita |
| #HN1809 | Sulaco |
| #HN1810 | Victoria |
| #HN1811 | Yorito |