Cuba
Provincias
- #CU21 Pinar Del Rio
- #CU22 Artemisa
- #CU23 La Habana
- #CU24 Mayabeque
- #CU25 Matanzas
- #CU26 Villa Clara
- #CU27 Cienfuegos
- #CU28 Sancti Spiritus
- #CU29 Ciego De Avila
- #CU30 Camaguey
- #CU31 Las Tunas
- #CU32 Holguin
- #CU33 Granma
- #CU34 Santiago De Cuba
- #CU35 Guantanamo
-
CU4001 Isla de la Juventud
Para ser completado, ver el wiki para los hashtags #CUlgu.
#CU21 Pinar Del Rio
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2101 | Sandino |
| #CU2102 | Mantua |
| #CU2103 | Minas De Matahambre |
| #CU2104 | Vinales |
| #CU2105 | La Palma |
| #CU2106 | Los Palacios |
| #CU2107 | Consolacion Del Sur |
| #CU2108 | Pinar Del Rio |
| #CU2109 | San Luis |
| #CU2110 | San Juan Y Martinez |
| #CU2111 | Guane |
#CU22 Artemisa
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2201 | Bahia Honda |
| #CU2202 | Mariel |
| #CU2203 | Guanajay |
| #CU2204 | Caimito |
| #CU2205 | Bauta |
| #CU2206 | San Antonio De Los Banos |
| #CU2207 | Guira De Melena |
| #CU2208 | Alquizar |
| #CU2209 | Artemisa |
| #CU2210 | Candelaria |
| #CU2211 | San Cristobal |
#CU23 La Habana
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2301 | Playa |
| #CU2302 | PLaza De La Revolucion |
| #CU2303 | Centro Habana |
| #CU2304 | La Habana Vieja |
| #CU2305 | Regla |
| #CU2306 | La Habana Del Este |
| #CU2307 | Guanabacoa |
| #CU2308 | San Miguel Del Padron |
| #CU2309 | Diez De Octubre |
| #CU2310 | Cerro |
| #CU2311 | Mariano |
| #CU2312 | La Lisa |
| #CU2313 | Boyeros |
| #CU2314 | Arroyo Naranjo |
| #CU2315 | Cotorro |
#CU24 Mayabeque
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2401 | Bejucal |
| #CU2402 | San Jose De Las Lajas |
| #CU2403 | Jaruco |
| #CU2404 | Santa Cruz Del Norte |
| #CU2405 | Madruga |
| #CU2406 | Nueva Paz |
| #CU2407 | San Nicolas |
| #CU2408 | Guines |
| #CU2409 | Melena Del Sur |
| #CU2410 | Batabano |
| #CU2411 | Quivican |
#CU25 Matanzas
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2501 | Matanzas |
| #CU2502 | Cardenas |
| #CU2503 | Marti |
| #CU2504 | Colon |
| #CU2505 | Perico |
| #CU2506 | Jovellanos |
| #CU2507 | Pedro Betancourt |
| #CU2508 | Limonar |
| #CU2509 | Union De Reyes |
| #CU2510 | Cienaga De Zapata |
| #CU2511 | Jaguey Grande |
| #CU2512 | Calimete |
| #CU2513 | Los Arabos |
#CU26 Villa Clara
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2601 | Corralillo |
| #CU2602 | Quemado De Guines |
| #CU2603 | Sagua La Grande |
| #CU2604 | Encrucijada |
| #CU2605 | Camajuani |
| #CU2606 | Caibarien |
| #CU2607 | Remedios |
| #CU2608 | Placetas |
| #CU2609 | Santa Clara |
| #CU2610 | Cifuentes |
| #CU2611 | Santo Domingo |
| #CU2612 | Ranchuelo |
| #CU2613 | Manicaragua |
#CU27 Cienfuegos
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2701 | Aguada De Pasajeros |
| #CU2702 | Rodas |
| #CU2703 | Palmira |
| #CU2704 | Lajas |
| #CU2705 | Cruces |
| #CU2706 | Cumanayagua |
| #CU2707 | Cienfuegos |
| #CU2708 | Abreus |
#CU28 Sancti Spiritus
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2801 | Yaguajay |
| #CU2802 | Jatibonico |
| #CU2803 | Taguasco |
| #CU2804 | Cabaiguan |
| #CU2805 | Fomento |
| #CU2806 | Trinidad |
| #CU2807 | Sancti Spiritus |
| #CU2808 | La Sierpe |
#CU29 Ciego De Avila
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU2901 | Chambas |
| #CU2902 | Moron |
| #CU2903 | Bolivia |
| #CU2904 | Primero De Enero |
| #CU2905 | Ciro Redondo |
| #CU2906 | Florencia |
| #CU2907 | Majagua |
| #CU2908 | Ciego De Avila |
| #CU2909 | Venezuela |
| #CU2910 | Baragua |
#CU30 Camaguey
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU3001 | Carlos Manuel De Cespedes |
| #CU3002 | Esmeralda |
| #CU3003 | Sierra De Cubitas |
| #CU3004 | Minas |
| #CU3005 | Nuevitas |
| #CU3006 | Guaimaro |
| #CU3007 | Sibanicu |
| #CU3008 | Camaguey |
| #CU3009 | Florida |
| #CU3010 | Vertientes |
| #CU3011 | Jimaguayu |
| #CU3012 | Najasa |
| #CU3013 | Santa Cruz Del Sur |
#CU31 Las Tunas
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU3101 | Manati |
| #CU3102 | Puerto Padre |
| #CU3103 | Jesus Menendez |
| #CU3104 | Majibacoa |
| #CU3105 | Las Tunas |
| #CU3106 | Jobabo |
| #CU3107 | Columbia |
| #CU3108 | Amancio |
#CU32 Holguin
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU3201 | Gibara |
| #CU3202 | Rafael Freyre |
| #CU3203 | Banes |
| #CU3204 | Antilla |
| #CU3205 | Baguanos |
| #CU3206 | Holguin |
| #CU3207 | Calixto Garcia |
| #CU3208 | Cacocum |
| #CU3209 | Urbano Noris |
| #CU3210 | Cueto |
| #CU3211 | Mayari |
| #CU3212 | Frank Pais |
| #CU3213 | Sagua De Tanamo |
| #CU3214 | Moa |
#CU33 Granma
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU3301 | Rio Cauto |
| #CU3302 | Cauto Cristo |
| #CU3303 | Jiguani |
| #CU3304 | Bayamo |
| #CU3305 | Yara |
| #CU3306 | Manzanillo |
| #CU3307 | Campechuela |
| #CU3308 | Media Luna |
| #CU3309 | Niquero |
| #CU3310 | Pilon |
| #CU3311 | Bartolome Maso |
| #CU3312 | Buey Arriba |
| #CU3313 | Guisa |
#CU34 Santiago De Cuba
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU3401 | Contramaestre |
| #CU3402 | Mella |
| #CU3403 | San Luis |
| #CU3404 | Segundo Frente |
| #CU3405 | Songo - La Maya |
| #CU3406 | Santiago De Cuba |
| #CU3407 | Palma Soriano |
| #CU3408 | Tercer Frente |
| #CU3409 | Guama |
#CU35 Guantanamo
| Etiqueta #EClgu | Municipios |
|---|---|
| #CU3501 | El Salvador |
| #CU3502 | Manuel Tames |
| #CU3503 | Yateras |
| #CU3504 | Baracoa |
| #CU3505 | Maisi |
| #CU3506 | Imias |
| #CU3507 | San Antonio Del Sur |
| #CU3508 | Caimanera |
| #CU3509 | Guantanamo |
| #CU3510 | Niceto Perez |