XII - SOCC SK SarGen
| Lalawigan | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| North Cotabato | #PH79 |
| Sarangani | #PH80 |
| South Cotabato | #PH81 |
| Sultan Kudarat | #PH78 |
North Cotabato
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Alamada | #PH1502 |
| Aleosan | #PH1503 |
| Antipas | #PH1504 |
| Arakan | #PH1505 |
| Banisilan | #PH1506 |
| Carmen | #PH1507 |
| Cotabato City | #PH1491 |
| Kabacan | #PH1508 |
| Kidapawan City | #PH1492 |
| Libungan | #PH1509 |
| Magpet | #PH1510 |
| Makilala | #PH1511 |
| Matalam | #PH1512 |
| Midsayap | #PH1513 |
| M’lang | #PH1514 |
| Pigkawayan | #PH1515 |
| Pikit | #PH1516 |
| President Roxas | #PH1517 |
| Tulunan | #PH1518 |
Sarangani
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Alabel | #PH1519 |
| Glan | #PH1520 |
| Kiamba | #PH1521 |
| Maasim | #PH1522 |
| Maitum | #PH1523 |
| Malapatan | #PH1524 |
| Malungon | #PH1525 |
South Cotabato
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Banga | #PH1528 |
| General Santos City | #PH1526 |
| Koronadal City | #PH1527 |
| Lake Sebu | #PH1796 |
| Norala | #PH1530 |
| Polomolok | #PH1531 |
| Sto. Nino | #PH1532 |
| Surallah | #PH1533 |
| Tampakan | #PH1534 |
| Tantangan | #PH1535 |
| T’boli | #PH1536 |
| Tupi | #PH1537 |
Sultan Kudarat
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Bagumbayan | #PH1539 |
| Columbio | #PH1540 |
| Esperanza | #PH1541 |
| Isulan | #PH1542 |
| Kalamansig | #PH1543 |
| Lambayong | #PH1544 |
| Lebak | #PH1545 |
| Lutayan | #PH1546 |
| Palimbang | #PH1547 |
| President Quirino | #PH1548 |
| Sen. Ninoy Aquino | #PH1549 |
| Tacurong City | #PH1538 |