VIII - Eastern Visayas
| Lalawigan | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Biliran | #PH60 |
| Eastern Samar | #PH61 |
| Leyte | #PH62 |
| Northern Samar | #PH63 |
| Samar | #PH65 |
| Southern Leyte | #PH1259 |
Biliran
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Almeria | #PH1135 |
| Biliran | #PH1136 |
| Cabucgayan | #PH1137 |
| Caibiran | #PH1138 |
| Culaba | #PH1139 |
| Kawayan | #PH1140 |
| Maripipi | #PH1737 |
| Naval | #PH1141 |
Eastern Samar
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Arteche | #PH1142 |
| Balangiga | #PH1143 |
| Balangkayan | #PH1144 |
| Borongan City | #PH1145 |
| Can-Avid | #PH1146 |
| Dolores | #PH1147 |
| General Mac Arthur | #PH1148 |
| Giporlos | #PH1149 |
| Guiuan | #PH1150 |
| Hernani | #PH1151 |
| Jipapad | #PH1152 |
| Lawaan | #PH1153 |
| Llorente | #PH1154 |
| Maslog | #PH1155 |
| Maydolong | #PH1156 |
| Mercedes | #PH1157 |
| Oras | #PH1158 |
| Quinapondan | #PH1159 |
| Salcedo | #PH1160 |
| San Julian | #PH1161 |
| San Policarpo | #PH1162 |
| Sulat | #PH1163 |
| Taft | #PH1164 |
Leyte
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Abuyog | #PH1167 |
| Alang-alang | #PH1824 |
| Albuera | #PH1169 |
| Babatngon | #PH1170 |
| Barugo | #PH1171 |
| Bato | #PH1172 |
| Baybay City | #PH1207 |
| Burauen | #PH1173 |
| Calubian | #PH1174 |
| Capoocan | #PH1175 |
| Carigara | #PH1176 |
| Dagami | #PH1805 |
| Dulag | #PH1178 |
| Hilongos | #PH1179 |
| Hindang | #PH1180 |
| Inopacan | #PH1181 |
| Isabel | #PH1182 |
| Jaro | #PH1183 |
| Javier | #PH1184 |
| Julita | #PH1185 |
| Kananga | #PH1186 |
| La Paz | #PH1187 |
| Leyte | #PH1188 |
| MacArthur | #PH1189 |
| Mahaplag | #PH1190 |
| Matag-ob | #PH1191 |
| Matalom | #PH1192 |
| Mayorga | #PH1193 |
| Merida | #PH1194 |
| Ormoc City | #PH1165 |
| Palo | #PH1195 |
| Palompon | #PH1196 |
| Pastrana | #PH1197 |
| San Isidro | #PH1198 |
| San Miguel | #PH1199 |
| Santa Fe | #PH1200 |
| Tabango | #PH1201 |
| Tabontabon | #PH1202 |
| Tacloban City | #PH1166 |
| Tanauan | #PH1203 |
| Tolosa | #PH1204 |
| Tunga | #PH1205 |
| Villaba | #PH1206 |
Northern Samar
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Allen | #PH1208 |
| Biri | #PH1209 |
| Bobon | #PH1210 |
| Capul | #PH1211 |
| Catarman | #PH1212 |
| Catubig | #PH1213 |
| Gamay | #PH1214 |
| Laoang | #PH1215 |
| Lapinig | #PH1216 |
| Las Navas | #PH1217 |
| Lavezares | #PH1218 |
| Lope De Vega | #PH1219 |
| Mapanas | #PH1220 |
| Mondragon | #PH1221 |
| Palapag | #PH1222 |
| Pambujan | #PH1223 |
| Rosario | #PH1224 |
| San Antonio | #PH1225 |
| San Isidro | #PH1226 |
| San Jose | #PH1227 |
| San Roque | #PH1228 |
| San Vicente | #PH1229 |
| Silvino Lobos | #PH1230 |
| Victoria | #PH1231 |
Samar
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Almagro | #PH1261 |
| Basey | #PH1262 |
| Calbayog City | #PH1260 |
| Calbiga | #PH1263 |
| Catbalogan City | #PH1313 |
| Daram | #PH1264 |
| Gandara | #PH1265 |
| Hinabangan | #PH1266 |
| Jiabong | #PH1267 |
| Marabut | #PH1268 |
| Matuguinao | #PH1269 |
| Motiong | #PH1270 |
| Pagsanghan | #PH1271 |
| Paranas | #PH1300 |
| Pinabacdao | #PH1301 |
| San Jorge | #PH1310 |
| San Jose De Buan | #PH1302 |
| San Sebastian | #PH1303 |
| Santa Margarita | #PH1304 |
| Santa Rita | #PH1305 |
| Santo Nino | #PH1306 |
| Tagapul-an | #PH1309 |
| Talalora | #PH1307 |
| Tarangnan | #PH1308 |
| Villareal | #PH1311 |
| Zumarraga | #PH1312 |
Southern Leyte
| Munisipalidad | #PHlgu hashtag |
|---|---|
| Anahawan | #PH1315 |
| Bontoc | #PH1316 |
| Hinunangan | #PH1317 |
| Hinundayan | #PH1318 |
| Libagon | #PH1319 |
| Liloan | #PH1329 |
| Limasawa | #PH1332 |
| Maasin City | #PH1314 |
| Macrohon | #PH1321 |
| Malitbog | #PH1322 |
| Padre Burgos | #PH1323 |
| Pintuyan | #PH1324 |
| Saint Bernard | #PH1325 |
| San Francisco | #PH1326 |
| San Juan | #PH1327 |
| San Ricardo | #PH1328 |
| Silago | #PH1329 |
| Sogod | #PH1330 |
| Tomas Oppus | #PH1331 |